Valencia 85-77 / 4th / BBA |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Nov 1 | Off Day | |
Nov 2 | Off Day | |
Nov 3 | Off Day | |
Nov 4 | Off Day | |
Nov 5 | Off Day | |
Nov 6 | Off Day | |
Nov 7 | Off Day | |
Nov 8 | Off Day | |
Nov 9 | Off Day | |
Nov 10 | Off Day | |
Nov 11 | Off Day | |
Nov 12 | Off Day | |
Nov 13 | Off Day | |
Nov 14 | Off Day | |
Nov 15 | Off Day | |
Nov 16 | Off Day | |
Nov 17 | Off Day | |
Nov 18 | Off Day | |
Nov 19 | Off Day | |
Nov 20 | Off Day | |
Complete Schedule |
San Jose 73-71 / 5th / RHML (AAA) |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Nov 1 | Off Day | |
Nov 2 | Off Day | |
Nov 3 | Off Day | |
Nov 4 | Off Day | |
Nov 5 | Off Day | |
Nov 6 | Off Day | |
Nov 7 | Off Day | |
Nov 8 | Off Day | |
Nov 9 | Off Day | |
Nov 10 | Off Day | |
Nov 11 | Off Day | |
Nov 12 | Off Day | |
Nov 13 | Off Day | |
Nov 14 | Off Day | |
Nov 15 | Off Day | |
Nov 16 | Off Day | |
Nov 17 | Off Day | |
Nov 18 | Off Day | |
Nov 19 | Off Day | |
Nov 20 | Off Day | |
Complete Schedule |
Van Nuys 55-85 / 5th / WCL (AA) |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Nov 1 | Off Day | |
Nov 2 | Off Day | |
Nov 3 | Off Day | |
Nov 4 | Off Day | |
Nov 5 | Off Day | |
Nov 6 | Off Day | |
Nov 7 | Off Day | |
Nov 8 | Off Day | |
Nov 9 | Off Day | |
Nov 10 | Off Day | |
Nov 11 | Off Day | |
Nov 12 | Off Day | |
Nov 13 | Off Day | |
Nov 14 | Off Day | |
Nov 15 | Off Day | |
Nov 16 | Off Day | |
Nov 17 | Off Day | |
Nov 18 | Off Day | |
Nov 19 | Off Day | |
Nov 20 | Off Day | |
Complete Schedule |
Lancaster 57-83 / 5th / CPL (A) |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Nov 1 | Off Day | |
Nov 2 | Off Day | |
Nov 3 | Off Day | |
Nov 4 | Off Day | |
Nov 5 | Off Day | |
Nov 6 | Off Day | |
Nov 7 | Off Day | |
Nov 8 | Off Day | |
Nov 9 | Off Day | |
Nov 10 | Off Day | |
Nov 11 | Off Day | |
Nov 12 | Off Day | |
Nov 13 | Off Day | |
Nov 14 | Off Day | |
Nov 15 | Off Day | |
Nov 16 | Off Day | |
Nov 17 | Off Day | |
Nov 18 | Off Day | |
Nov 19 | Off Day | |
Nov 20 | Off Day | |
Complete Schedule |
Sterling 35-33 / 3rd / SNL (R) |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Nov 1 | Off Day | |
Nov 2 | Off Day | |
Nov 3 | Off Day | |
Nov 4 | Off Day | |
Nov 5 | Off Day | |
Nov 6 | Off Day | |
Nov 7 | Off Day | |
Nov 8 | Off Day | |
Nov 9 | Off Day | |
Nov 10 | Off Day | |
Nov 11 | Off Day | |
Nov 12 | Off Day | |
Nov 13 | Off Day | |
Nov 14 | Off Day | |
Nov 15 | Off Day | |
Nov 16 | Off Day | |
Nov 17 | Off Day | |
Nov 18 | Off Day | |
Nov 19 | Off Day | |
Nov 20 | Off Day | |
Complete Schedule |
Stillwater 25-51 / 5th / DRAKE |
||
---|---|---|
Date | Opp | Score |
Nov 1 | Off Day | |
Nov 2 | Off Day | |
Nov 3 | Off Day | |
Nov 4 | Off Day | |
Nov 5 | Off Day | |
Nov 6 | Off Day | |
Nov 7 | Off Day | |
Nov 8 | Off Day | |
Nov 9 | Off Day | |
Nov 10 | Off Day | |
Nov 11 | Off Day | |
Nov 12 | Off Day | |
Nov 13 | Off Day | |
Nov 14 | Off Day | |
Nov 15 | Off Day | |
Nov 16 | Off Day | |
Nov 17 | Off Day | |
Nov 18 | Off Day | |
Nov 19 | Off Day | |
Nov 20 | Off Day | |
Complete Schedule |