Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.27 | -6.16 | -2.33 | -12.36 | -10.34 | 2.63 | -3.56 | -2.73 | 1.42 | -33.59 | .675 | 67 | 123 | 3827 | 34 | 0.89 | 136 | 199 | 31.7% | |
2.12 | 2.01 | 7.80 | -7.15 | -5.87 | -4.81 | 12.62 | -1.08 | -0.20 | 5.64 | .709 | 98 | 141 | 3848 | 21 | 0.55 | 120 | 175 | 31.4% | |
-18.33 | 17.78 | 1.21 | -1.15 | 4.21 | 3.65 | 2.83 | 1.23 | -2.42 | 11.44 | .719 | 96 | 132 | 3790 | 28 | 0.74 | 88 | 139 | 36.7% | |
-11.04 | -6.50 | -0.14 | -6.82 | 8.99 | -12.82 | -2.73 | -0.47 | -3.15 | -31.52 | .687 | 84 | 139 | 3768 | 27 | 0.72 | 105 | 157 | 33.1% | |
7.20 | 1.20 | -0.85 | 7.43 | 6.74 | 1.12 | 2.26 | 3.08 | 2.26 | 28.16 | .717 | 54 | 105 | 3807 | 23 | 0.60 | 77 | 139 | 44.6% | |
0.49 | -24.66 | -1.54 | -6.67 | -4.55 | 13.67 | 17.54 | -1.89 | -0.78 | -7.61 | .677 | 88 | 135 | 3692 | 42 | 1.14 | 108 | 151 | 28.5% | |
4.06 | 9.20 | 5.40 | -3.57 | -4.47 | -2.67 | -1.01 | -2.09 | -0.46 | 4.84 | .710 | 76 | 129 | 3861 | 26 | 0.67 | 96 | 147 | 34.7% | |
8.20 | -8.46 | 0.36 | 8.04 | -4.20 | -9.72 | 2.53 | 1.99 | 0.14 | -1.26 | .726 | 74 | 112 | 3841 | 24 | 0.62 | 72 | 114 | 36.8% | |
-0.35 | 8.09 | 6.93 | 0.94 | -3.54 | -9.38 | -6.89 | 3.40 | 2.92 | -0.80 | .707 | 59 | 134 | 3873 | 34 | 0.88 | 91 | 159 | 42.8% | |
-6.68 | -2.53 | -9.10 | 8.90 | -1.72 | 7.57 | -1.51 | -0.20 | 1.95 | -5.28 | .698 | 87 | 137 | 3812 | 34 | 0.89 | 97 | 142 | 31.7% | |
0.65 | -2.85 | -1.61 | -10.34 | 4.18 | 6.03 | 7.92 | -0.35 | 2.70 | 3.63 | .705 | 77 | 163 | 3771 | 38 | 1.01 | 75 | 119 | 37.0% | |
4.94 | 1.14 | -1.17 | -3.63 | 0.20 | -6.61 | 0.63 | 2.49 | 0.28 | -2.01 | .694 | 69 | 121 | 3596 | 27 | 0.75 | 84 | 129 | 34.9% | |
1.02 | 3.50 | 2.37 | 6.93 | 7.64 | 10.95 | 1.23 | -4.15 | 3.10 | 29.49 | .710 | 72 | 131 | 3849 | 30 | 0.78 | 123 | 173 | 28.9% | |
0.89 | -3.85 | -3.29 | 16.19 | -4.82 | -6.71 | -9.30 | 4.03 | 1.92 | -6.86 | .700 | 66 | 123 | 3786 | 23 | 0.61 | 96 | 160 | 40.0% | |
2.21 | 8.44 | 2.23 | -5.84 | -3.92 | -3.68 | -4.82 | -0.02 | -0.45 | -5.39 | .704 | 72 | 127 | 3812 | 31 | 0.81 | 95 | 143 | 33.6% | |
1.80 | 3.88 | -1.18 | -10.68 | -5.34 | 9.58 | -3.86 | 0.01 | 0.70 | -5.79 | .686 | 83 | 141 | 3742 | 41 | 1.10 | 126 | 189 | 33.3% | |
-7.28 | -4.97 | 5.08 | 2.09 | 5.20 | 1.72 | 1.49 | -0.22 | -0.15 | 3.09 | .717 | 79 | 141 | 3837 | 23 | 0.60 | 112 | 172 | 34.9% | |
6.48 | 2.51 | -0.03 | 1.44 | 4.74 | 3.62 | -3.05 | 3.05 | 0.98 | 18.77 | .736 | 65 | 109 | 3826 | 11 | 0.29 | 77 | 125 | 38.4% | |
5.07 | 6.44 | 5.09 | 25.76 | 6.00 | 10.64 | -2.17 | 2.07 | -0.32 | 58.90 | .718 | 63 | 118 | 3853 | 34 | 0.88 | 101 | 158 | 36.1% | |
1.66 | -1.75 | -4.11 | 2.26 | 0.72 | 2.87 | -8.82 | 0.27 | 2.17 | -6.91 | .734 | 83 | 110 | 3845 | 24 | 0.62 | 109 | 157 | 30.6% | |
-1.70 | -0.29 | 6.75 | 9.82 | -7.01 | -1.03 | -1.50 | -1.20 | 3.76 | 3.84 | .714 | 63 | 142 | 3823 | 15 | 0.39 | 93 | 138 | 32.6% | |
1.74 | -12.38 | -0.89 | -16.82 | 5.83 | -4.40 | -18.28 | -0.75 | -1.56 | -45.94 | .685 | 93 | 166 | 3836 | 34 | 0.89 | 101 | 142 | 28.9% | |
2.45 | -4.25 | 1.38 | 1.32 | 4.70 | 10.42 | 3.73 | 3.63 | 0.67 | 23.38 | .721 | 67 | 114 | 3781 | 19 | 0.50 | 95 | 159 | 40.3% | |
-3.25 | 12.12 | -3.19 | 5.26 | -0.50 | 5.00 | -2.23 | 4.87 | 1.20 | 18.09 | .735 | 68 | 131 | 3902 | 18 | 0.46 | 44 | 85 | 48.2% | |
-5.50 | 4.88 | -2.55 | -6.38 | -2.57 | -10.85 | -0.14 | 0.59 | 2.22 | -22.52 | .708 | 80 | 132 | 3829 | 28 | 0.73 | 130 | 200 | 35.0% | |
1.57 | -4.18 | -2.27 | -4.62 | -7.58 | -10.62 | -0.74 | -0.34 | 0.64 | -28.78 | .689 | 95 | 118 | 3816 | 36 | 0.94 | 122 | 176 | 30.7% | |
3.24 | 17.28 | -1.75 | 19.39 | 10.43 | -1.05 | 7.12 | 1.44 | 1.60 | 56.11 | .739 | 56 | 140 | 3910 | 30 | 0.77 | 72 | 108 | 33.3% | |
4.04 | -11.60 | -4.16 | -14.53 | 1.29 | -0.52 | 8.45 | -0.11 | 2.58 | -17.13 | .698 | 78 | 131 | 3768 | 33 | 0.88 | 100 | 147 | 32.0% | |
-11.96 | 3.45 | -2.16 | -2.04 | -7.73 | -1.94 | 7.18 | -0.16 | 0.65 | -15.37 | .690 | 82 | 129 | 3884 | 31 | 0.80 | 85 | 134 | 36.6% | |
1.08 | -3.58 | 6.06 | -5.07 | 4.25 | -5.53 | -7.14 | -1.31 | 2.68 | -11.24 | .708 | 88 | 120 | 3876 | 30 | 0.77 | 122 | 173 | 29.5% | |
3.12 | -7.07 | -9.02 | 9.16 | -2.28 | 6.47 | -0.19 | -1.03 | 0.76 | -0.83 | .709 | 71 | 124 | 3849 | 39 | 1.01 | 125 | 182 | 31.3% | |
0.81 | 3.14 | 0.69 | -7.26 | 1.31 | -3.59 | 2.41 | -0.28 | 3.53 | -2.77 | .704 | 67 | 115 | 3814 | 32 | 0.84 | 70 | 113 | 38.1% | |
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
0.02 | -0.03 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 13.77 | 31.32 | 13.77 | .707 | 75.6 | 119.8 | 122124 | 920 | 0.75 | 98.3 | 150.1 | 34.5% |
Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.38 | 9.99 | 3.15 | -0.86 | 10.95 | -4.57 | -0.22 | 3.73 | 5.67 | 30.55 | .729 | 61 | 152 | 3946 | 22 | 0.56 | 62 | 112 | 44.6% | |
-0.96 | -3.94 | -2.96 | -21.82 | -0.07 | -1.49 | 8.07 | -2.76 | 4.46 | -25.94 | .700 | 79 | 148 | 3828 | 26 | 0.68 | 72 | 108 | 33.3% | |
5.48 | -12.60 | 2.67 | -17.33 | -5.70 | -8.24 | -5.29 | 5.61 | 2.08 | -35.40 | .701 | 84 | 137 | 3824 | 34 | 0.89 | 70 | 131 | 46.6% | |
6.37 | -6.24 | -4.52 | 19.17 | -0.08 | -3.71 | 0.49 | 2.47 | 2.14 | 13.93 | .723 | 80 | 138 | 3796 | 19 | 0.50 | 66 | 108 | 38.9% | |
-9.15 | 0.84 | 3.04 | 1.76 | -5.20 | -4.39 | -3.72 | 3.71 | 4.11 | -13.11 | .696 | 76 | 165 | 3806 | 34 | 0.89 | 77 | 138 | 44.2% | |
3.91 | 22.14 | -0.71 | 11.74 | -2.53 | 5.86 | 7.24 | -1.40 | 4.29 | 46.24 | .724 | 67 | 134 | 3866 | 21 | 0.54 | 77 | 106 | 27.4% | |
3.14 | -5.58 | -0.57 | 1.99 | 8.38 | 4.93 | 2.39 | -2.26 | 5.65 | 12.42 | .732 | 77 | 136 | 3810 | 27 | 0.71 | 70 | 104 | 32.7% | |
3.51 | -10.73 | 1.23 | -18.10 | 1.49 | 1.01 | -2.86 | 0.67 | 1.45 | -23.79 | .690 | 87 | 150 | 3795 | 26 | 0.69 | 75 | 120 | 37.5% | |
-19.08 | -4.83 | 3.93 | 31.90 | 0.66 | 7.26 | -5.22 | 2.57 | 4.44 | 17.18 | .718 | 84 | 153 | 3851 | 24 | 0.62 | 81 | 131 | 38.2% | |
1.82 | 10.96 | 3.65 | -8.43 | -8.07 | 3.34 | -2.41 | 0.27 | 4.88 | 1.12 | .720 | 80 | 130 | 3735 | 17 | 0.46 | 66 | 94 | 29.8% | |
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
3.41 | -0.00 | 8.91 | -0.00 | -0.16 | 0.00 | -1.54 | 12.59 | 39.16 | 23.21 | .713 | 77.5 | 135.6 | 38257 | 250 | 0.65 | 71.6 | 115.2 | 37.8% |
Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.27 | -6.16 | -2.33 | -12.36 | -10.34 | 2.63 | -3.56 | -2.73 | 1.42 | -33.59 | .675 | 67 | 123 | 3827 | 34 | 0.89 | 136 | 199 | 31.7% | |
2.12 | 2.01 | 7.80 | -7.15 | -5.87 | -4.81 | 12.62 | -1.08 | -0.20 | 5.64 | .709 | 98 | 141 | 3848 | 21 | 0.55 | 120 | 175 | 31.4% | |
-18.33 | 17.78 | 1.21 | -1.15 | 4.21 | 3.65 | 2.83 | 1.23 | -2.42 | 11.44 | .719 | 96 | 132 | 3790 | 28 | 0.74 | 88 | 139 | 36.7% | |
-11.04 | -6.50 | -0.14 | -6.82 | 8.99 | -12.82 | -2.73 | -0.47 | -3.15 | -31.52 | .687 | 84 | 139 | 3768 | 27 | 0.72 | 105 | 157 | 33.1% | |
7.20 | 1.20 | -0.85 | 7.43 | 6.74 | 1.12 | 2.26 | 3.08 | 2.26 | 28.16 | .717 | 54 | 105 | 3807 | 23 | 0.60 | 77 | 139 | 44.6% | |
0.49 | -24.66 | -1.54 | -6.67 | -4.55 | 13.67 | 17.54 | -1.89 | -0.78 | -7.61 | .677 | 88 | 135 | 3692 | 42 | 1.14 | 108 | 151 | 28.5% | |
4.06 | 9.20 | 5.40 | -3.57 | -4.47 | -2.67 | -1.01 | -2.09 | -0.46 | 4.84 | .710 | 76 | 129 | 3861 | 26 | 0.67 | 96 | 147 | 34.7% | |
8.20 | -8.46 | 0.36 | 8.04 | -4.20 | -9.72 | 2.53 | 1.99 | 0.14 | -1.26 | .726 | 74 | 112 | 3841 | 24 | 0.62 | 72 | 114 | 36.8% | |
-0.35 | 8.09 | 6.93 | 0.94 | -3.54 | -9.38 | -6.89 | 3.40 | 2.92 | -0.80 | .707 | 59 | 134 | 3873 | 34 | 0.88 | 91 | 159 | 42.8% | |
-6.68 | -2.53 | -9.10 | 8.90 | -1.72 | 7.57 | -1.51 | -0.20 | 1.95 | -5.28 | .698 | 87 | 137 | 3812 | 34 | 0.89 | 97 | 142 | 31.7% | |
0.65 | -2.85 | -1.61 | -10.34 | 4.18 | 6.03 | 7.92 | -0.35 | 2.70 | 3.63 | .705 | 77 | 163 | 3771 | 38 | 1.01 | 75 | 119 | 37.0% | |
4.94 | 1.14 | -1.17 | -3.63 | 0.20 | -6.61 | 0.63 | 2.49 | 0.28 | -2.01 | .694 | 69 | 121 | 3596 | 27 | 0.75 | 84 | 129 | 34.9% | |
1.02 | 3.50 | 2.37 | 6.93 | 7.64 | 10.95 | 1.23 | -4.15 | 3.10 | 29.49 | .710 | 72 | 131 | 3849 | 30 | 0.78 | 123 | 173 | 28.9% | |
0.89 | -3.85 | -3.29 | 16.19 | -4.82 | -6.71 | -9.30 | 4.03 | 1.92 | -6.86 | .700 | 66 | 123 | 3786 | 23 | 0.61 | 96 | 160 | 40.0% | |
2.21 | 8.44 | 2.23 | -5.84 | -3.92 | -3.68 | -4.82 | -0.02 | -0.45 | -5.39 | .704 | 72 | 127 | 3812 | 31 | 0.81 | 95 | 143 | 33.6% | |
1.80 | 3.88 | -1.18 | -10.68 | -5.34 | 9.58 | -3.86 | 0.01 | 0.70 | -5.79 | .686 | 83 | 141 | 3742 | 41 | 1.10 | 126 | 189 | 33.3% | |
-7.28 | -4.97 | 5.08 | 2.09 | 5.20 | 1.72 | 1.49 | -0.22 | -0.15 | 3.09 | .717 | 79 | 141 | 3837 | 23 | 0.60 | 112 | 172 | 34.9% | |
6.48 | 2.51 | -0.03 | 1.44 | 4.74 | 3.62 | -3.05 | 3.05 | 0.98 | 18.77 | .736 | 65 | 109 | 3826 | 11 | 0.29 | 77 | 125 | 38.4% | |
5.07 | 6.44 | 5.09 | 25.76 | 6.00 | 10.64 | -2.17 | 2.07 | -0.32 | 58.90 | .718 | 63 | 118 | 3853 | 34 | 0.88 | 101 | 158 | 36.1% | |
1.66 | -1.75 | -4.11 | 2.26 | 0.72 | 2.87 | -8.82 | 0.27 | 2.17 | -6.91 | .734 | 83 | 110 | 3845 | 24 | 0.62 | 109 | 157 | 30.6% | |
-1.70 | -0.29 | 6.75 | 9.82 | -7.01 | -1.03 | -1.50 | -1.20 | 3.76 | 3.84 | .714 | 63 | 142 | 3823 | 15 | 0.39 | 93 | 138 | 32.6% | |
1.74 | -12.38 | -0.89 | -16.82 | 5.83 | -4.40 | -18.28 | -0.75 | -1.56 | -45.94 | .685 | 93 | 166 | 3836 | 34 | 0.89 | 101 | 142 | 28.9% | |
2.45 | -4.25 | 1.38 | 1.32 | 4.70 | 10.42 | 3.73 | 3.63 | 0.67 | 23.38 | .721 | 67 | 114 | 3781 | 19 | 0.50 | 95 | 159 | 40.3% | |
-3.25 | 12.12 | -3.19 | 5.26 | -0.50 | 5.00 | -2.23 | 4.87 | 1.20 | 18.09 | .735 | 68 | 131 | 3902 | 18 | 0.46 | 44 | 85 | 48.2% | |
-5.50 | 4.88 | -2.55 | -6.38 | -2.57 | -10.85 | -0.14 | 0.59 | 2.22 | -22.52 | .708 | 80 | 132 | 3829 | 28 | 0.73 | 130 | 200 | 35.0% | |
1.57 | -4.18 | -2.27 | -4.62 | -7.58 | -10.62 | -0.74 | -0.34 | 0.64 | -28.78 | .689 | 95 | 118 | 3816 | 36 | 0.94 | 122 | 176 | 30.7% | |
3.24 | 17.28 | -1.75 | 19.39 | 10.43 | -1.05 | 7.12 | 1.44 | 1.60 | 56.11 | .739 | 56 | 140 | 3910 | 30 | 0.77 | 72 | 108 | 33.3% | |
4.04 | -11.60 | -4.16 | -14.53 | 1.29 | -0.52 | 8.45 | -0.11 | 2.58 | -17.13 | .698 | 78 | 131 | 3768 | 33 | 0.88 | 100 | 147 | 32.0% | |
-11.96 | 3.45 | -2.16 | -2.04 | -7.73 | -1.94 | 7.18 | -0.16 | 0.65 | -15.37 | .690 | 82 | 129 | 3884 | 31 | 0.80 | 85 | 134 | 36.6% | |
1.08 | -3.58 | 6.06 | -5.07 | 4.25 | -5.53 | -7.14 | -1.31 | 2.68 | -11.24 | .708 | 88 | 120 | 3876 | 30 | 0.77 | 122 | 173 | 29.5% | |
3.12 | -7.07 | -9.02 | 9.16 | -2.28 | 6.47 | -0.19 | -1.03 | 0.76 | -0.83 | .709 | 71 | 124 | 3849 | 39 | 1.01 | 125 | 182 | 31.3% | |
0.81 | 3.14 | 0.69 | -7.26 | 1.31 | -3.59 | 2.41 | -0.28 | 3.53 | -2.77 | .704 | 67 | 115 | 3814 | 32 | 0.84 | 70 | 113 | 38.1% | |
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
0.02 | -0.03 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 13.77 | 31.32 | 13.77 | .707 | 75.6 | 119.8 | 122124 | 920 | 0.75 | 98.3 | 150.1 | 34.5% |
Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.38 | 9.99 | 3.15 | -0.86 | 10.95 | -4.57 | -0.22 | 3.73 | 5.67 | 30.55 | .729 | 61 | 152 | 3946 | 22 | 0.56 | 62 | 112 | 44.6% | |
-0.96 | -3.94 | -2.96 | -21.82 | -0.07 | -1.49 | 8.07 | -2.76 | 4.46 | -25.94 | .700 | 79 | 148 | 3828 | 26 | 0.68 | 72 | 108 | 33.3% | |
5.48 | -12.60 | 2.67 | -17.33 | -5.70 | -8.24 | -5.29 | 5.61 | 2.08 | -35.40 | .701 | 84 | 137 | 3824 | 34 | 0.89 | 70 | 131 | 46.6% | |
6.37 | -6.24 | -4.52 | 19.17 | -0.08 | -3.71 | 0.49 | 2.47 | 2.14 | 13.93 | .723 | 80 | 138 | 3796 | 19 | 0.50 | 66 | 108 | 38.9% | |
-9.15 | 0.84 | 3.04 | 1.76 | -5.20 | -4.39 | -3.72 | 3.71 | 4.11 | -13.11 | .696 | 76 | 165 | 3806 | 34 | 0.89 | 77 | 138 | 44.2% | |
3.91 | 22.14 | -0.71 | 11.74 | -2.53 | 5.86 | 7.24 | -1.40 | 4.29 | 46.24 | .724 | 67 | 134 | 3866 | 21 | 0.54 | 77 | 106 | 27.4% | |
3.14 | -5.58 | -0.57 | 1.99 | 8.38 | 4.93 | 2.39 | -2.26 | 5.65 | 12.42 | .732 | 77 | 136 | 3810 | 27 | 0.71 | 70 | 104 | 32.7% | |
3.51 | -10.73 | 1.23 | -18.10 | 1.49 | 1.01 | -2.86 | 0.67 | 1.45 | -23.79 | .690 | 87 | 150 | 3795 | 26 | 0.69 | 75 | 120 | 37.5% | |
-19.08 | -4.83 | 3.93 | 31.90 | 0.66 | 7.26 | -5.22 | 2.57 | 4.44 | 17.18 | .718 | 84 | 153 | 3851 | 24 | 0.62 | 81 | 131 | 38.2% | |
1.82 | 10.96 | 3.65 | -8.43 | -8.07 | 3.34 | -2.41 | 0.27 | 4.88 | 1.12 | .720 | 80 | 130 | 3735 | 17 | 0.46 | 66 | 94 | 29.8% | |
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
3.41 | -0.00 | 8.91 | -0.00 | -0.16 | 0.00 | -1.54 | 12.59 | 39.16 | 23.21 | .713 | 77.5 | 135.6 | 38257 | 250 | 0.65 | 71.6 | 115.2 | 37.8% |