Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.51 | 0.29 | 2.86 | -4.29 | 0.82 | 0.56 | -1.49 | 0.20 | 0.10 | -1.54 | .686 | 11 | 10 | 372 | 4 | 1.08 | 19 | 23 | 17.4% | |
-0.18 | 1.39 | 1.07 | -1.58 | 0.43 | 1.20 | 1.09 | 0.21 | 0.25 | 3.62 | .733 | 7 | 11 | 375 | 4 | 1.07 | 5 | 6 | 16.7% | |
0.53 | -0.76 | 3.19 | -0.17 | 0.50 | 1.17 | 0.05 | -0.08 | -0.64 | 4.43 | .718 | 3 | 11 | 372 | 2 | 0.54 | 18 | 20 | 10.0% | |
-1.04 | -0.04 | -0.06 | -1.69 | 0.11 | 0.05 | 1.30 | 0.57 | 1.07 | -0.79 | .686 | 6 | 10 | 369 | 4 | 1.08 | 8 | 11 | 27.3% | |
0.42 | 1.22 | 0.13 | -1.89 | 0.59 | -1.36 | 0.69 | 0.43 | 0.57 | 0.25 | .717 | 3 | 15 | 368 | 1 | 0.27 | 6 | 8 | 25.0% | |
-1.01 | 1.45 | 0.66 | 3.31 | -0.72 | -0.70 | -0.27 | 1.15 | 1.53 | 3.88 | .745 | 10 | 14 | 372 | 0 | 0.00 | 10 | 16 | 37.5% | |
1.62 | 0.26 | 0.18 | -0.41 | 1.32 | 0.71 | 0.64 | 0.00 | -0.29 | 4.32 | .712 | 8 | 9 | 363 | 8 | 2.20 | 9 | 10 | 10.0% | |
-0.90 | -1.85 | 1.55 | 1.03 | -0.78 | -3.23 | -1.61 | 0.31 | 0.66 | -5.48 | .678 | 1 | 19 | 362 | 0 | 0.00 | 12 | 16 | 25.0% | |
0.15 | 0.74 | 1.08 | 0.29 | -1.33 | 0.07 | -2.38 | -0.25 | 0.21 | -1.63 | .661 | 10 | 13 | 411 | 5 | 1.22 | 9 | 12 | 25.0% | |
0.80 | -1.47 | -0.27 | -0.24 | -0.27 | 2.05 | 0.08 | 0.57 | 1.17 | 1.25 | .678 | 5 | 13 | 381 | 2 | 0.52 | 18 | 23 | 21.7% | |
-0.14 | -1.50 | 0.95 | -1.65 | -0.97 | 3.88 | -1.69 | 0.58 | -0.31 | -0.55 | .692 | 5 | 14 | 368 | 1 | 0.27 | 9 | 11 | 18.2% | |
0.08 | -1.42 | 0.97 | -0.17 | 0.04 | -1.31 | 1.48 | 0.14 | 1.55 | -0.21 | .671 | 6 | 10 | 387 | 2 | 0.52 | 13 | 19 | 31.6% | |
0.39 | -0.45 | 0.89 | 2.61 | 0.03 | -0.58 | -0.26 | 0.93 | 2.57 | 3.56 | .718 | 6 | 7 | 384 | 5 | 1.30 | 2 | 9 | 77.8% | |
-0.35 | -0.76 | 1.08 | 0.69 | 1.24 | 0.70 | -1.76 | 0.50 | 0.77 | 1.33 | .703 | 5 | 15 | 399 | 2 | 0.50 | 18 | 22 | 18.2% | |
-0.27 | -0.62 | 1.24 | 1.80 | 1.00 | -0.38 | 1.34 | -0.01 | -0.85 | 4.10 | .723 | 6 | 7 | 372 | 4 | 1.08 | 9 | 10 | 10.0% | |
-0.28 | -0.97 | -1.11 | 0.45 | 0.02 | 0.68 | 1.36 | 0.27 | -1.33 | 0.42 | .705 | 9 | 7 | 366 | 0 | 0.00 | 22 | 26 | 15.4% | |
1.74 | 0.74 | -0.25 | 0.09 | -0.59 | -1.39 | 2.87 | -0.67 | 0.33 | 2.54 | .749 | 6 | 12 | 384 | 1 | 0.26 | 13 | 15 | 13.3% | |
-0.05 | 0.25 | 0.24 | 2.47 | 1.50 | 1.80 | 1.18 | -0.25 | -1.33 | 7.14 | .720 | 4 | 9 | 372 | 3 | 0.81 | 17 | 17 | 0.0% | |
0.90 | -0.61 | 0.14 | -0.76 | 0.02 | 2.93 | 0.08 | 0.47 | -0.59 | 3.17 | .730 | 4 | 7 | 375 | 1 | 0.27 | 12 | 14 | 14.3% | |
0.21 | -0.35 | 1.22 | -1.74 | 0.95 | -1.42 | 0.28 | -0.08 | -0.80 | -0.92 | .715 | 3 | 8 | 363 | 1 | 0.28 | 14 | 15 | 6.7% | |
0.30 | 0.94 | 0.33 | -2.16 | -1.49 | -2.44 | -0.02 | 0.76 | 0.35 | -3.78 | .695 | 9 | 5 | 354 | 0 | 0.00 | 13 | 17 | 23.5% | |
-0.79 | 1.46 | -0.64 | -0.42 | 0.52 | 2.56 | 0.21 | -0.21 | -1.13 | 2.69 | .712 | 9 | 16 | 357 | 0 | 0.00 | 16 | 17 | 5.9% | |
0.65 | 0.58 | -0.91 | -0.72 | 0.44 | -0.78 | -0.32 | -0.01 | 0.58 | -1.08 | .698 | 9 | 13 | 354 | 1 | 0.28 | 20 | 25 | 20.0% | |
-0.17 | 1.19 | -0.30 | -0.05 | -0.18 | -0.73 | -1.16 | 0.09 | 1.35 | -1.30 | .694 | 7 | 9 | 351 | 1 | 0.28 | 18 | 23 | 21.7% | |
-0.32 | 0.67 | 1.61 | 0.06 | -1.86 | 0.87 | -1.13 | -0.32 | -0.50 | -0.41 | .702 | 2 | 11 | 363 | 4 | 1.10 | 11 | 11 | 0.0% | |
0.68 | -1.03 | 0.35 | -0.47 | 0.98 | 1.92 | -0.01 | 0.18 | -0.26 | 2.60 | .712 | 8 | 11 | 369 | 3 | 0.81 | 13 | 15 | 13.3% | |
0.23 | 1.48 | 0.93 | -2.05 | 0.18 | 1.39 | 1.33 | 0.64 | 0.24 | 4.14 | .724 | 7 | 8 | 396 | 5 | 1.26 | 11 | 14 | 21.4% | |
0.58 | -0.90 | 0.12 | 0.32 | -0.66 | 1.42 | -0.45 | 0.82 | 1.92 | 1.24 | .705 | 8 | 14 | 369 | 3 | 0.81 | 6 | 9 | 33.3% | |
0.67 | -1.65 | 0.09 | 0.98 | 0.82 | 1.34 | -0.47 | -0.04 | -0.24 | 1.74 | .705 | 4 | 16 | 378 | 2 | 0.53 | 12 | 15 | 20.0% | |
1.38 | -1.76 | 1.07 | 0.50 | 1.28 | 3.02 | 1.29 | 0.64 | -0.17 | 7.42 | .740 | 9 | 10 | 381 | 3 | 0.79 | 7 | 9 | 22.2% | |
0.14 | 1.48 | -0.15 | 1.61 | -2.00 | 2.03 | -1.86 | 0.39 | 0.67 | 1.63 | .702 | 4 | 14 | 369 | 0 | 0.00 | 7 | 9 | 22.2% | |
0.40 | 0.93 | 1.12 | 2.37 | -0.62 | 1.86 | 0.37 | -0.17 | -1.43 | 6.27 | .739 | 3 | 10 | 408 | 3 | 0.74 | 15 | 15 | 0.0% | |
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
5.82 | -1.07 | 19.38 | -1.88 | 1.30 | 17.93 | 0.79 | 7.76 | 6.01 | 50.03 | .708 | 6.2 | 10.3 | 11964 | 75 | 0.63 | 11.8 | 14.6 | 19.3% |
Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | -0.99 | 1.10 | -0.96 | 2.05 | 1.60 | -0.21 | 0.24 | 1.05 | 2.94 | .728 | 9 | 12 | 399 | 4 | 1.00 | 7 | 10 | 30.0% | |
0.29 | 1.32 | 1.26 | -0.58 | 1.44 | -5.64 | -2.12 | 0.47 | -0.01 | -3.55 | .715 | 10 | 11 | 393 | 1 | 0.25 | 8 | 9 | 11.1% | |
0.74 | 2.56 | 0.08 | 1.72 | 1.52 | 0.69 | -0.13 | 0.04 | 0.90 | 7.22 | .741 | 6 | 10 | 396 | 4 | 1.01 | 8 | 11 | 27.3% | |
-0.26 | -3.56 | -0.94 | -0.29 | -0.80 | 3.00 | 1.82 | -0.31 | -1.37 | -1.34 | .737 | 12 | 12 | 378 | 1 | 0.26 | 14 | 14 | 0.0% | |
-0.40 | 0.15 | 0.70 | -0.22 | -2.99 | 2.75 | -0.55 | 0.06 | -0.02 | -0.50 | .723 | 12 | 10 | 423 | 3 | 0.71 | 12 | 14 | 14.3% | |
0.59 | -3.77 | 1.36 | 1.26 | -0.51 | 1.03 | -3.40 | -1.28 | -1.34 | -4.72 | .697 | 10 | 14 | 405 | 2 | 0.49 | 13 | 13 | 0.0% | |
1.40 | 2.36 | 2.10 | -2.33 | -3.72 | 3.23 | 2.37 | 0.73 | 1.20 | 6.13 | .738 | 9 | 12 | 396 | 3 | 0.76 | 12 | 18 | 33.3% | |
0.56 | 0.56 | 0.92 | -2.54 | 1.97 | 1.60 | -1.81 | 1.07 | 0.65 | 2.34 | .710 | 11 | 15 | 408 | 1 | 0.25 | 7 | 10 | 30.0% | |
-0.02 | 1.31 | 1.06 | 1.62 | 0.76 | 3.53 | -0.25 | 0.56 | 0.52 | 8.57 | .751 | 8 | 14 | 396 | 2 | 0.51 | 5 | 6 | 16.7% | |
-1.66 | 1.86 | 0.12 | 0.92 | 0.71 | 0.45 | 1.04 | -0.07 | 1.00 | 3.38 | .723 | 8 | 8 | 415 | 3 | 0.72 | 11 | 14 | 21.4% | |
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
1.35 | 1.81 | 7.76 | -1.37 | 0.44 | 12.23 | -3.25 | 1.52 | 2.58 | 20.49 | .726 | 9.5 | 11.1 | 4009 | 24 | 0.60 | 9.5 | 11.7 | 18.8% |
Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.51 | 0.29 | 2.86 | -4.29 | 0.82 | 0.56 | -1.49 | 0.20 | 0.10 | -1.54 | .686 | 11 | 10 | 372 | 4 | 1.08 | 19 | 23 | 17.4% | |
-0.18 | 1.39 | 1.07 | -1.58 | 0.43 | 1.20 | 1.09 | 0.21 | 0.25 | 3.62 | .733 | 7 | 11 | 375 | 4 | 1.07 | 5 | 6 | 16.7% | |
0.53 | -0.76 | 3.19 | -0.17 | 0.50 | 1.17 | 0.05 | -0.08 | -0.64 | 4.43 | .718 | 3 | 11 | 372 | 2 | 0.54 | 18 | 20 | 10.0% | |
-1.04 | -0.04 | -0.06 | -1.69 | 0.11 | 0.05 | 1.30 | 0.57 | 1.07 | -0.79 | .686 | 6 | 10 | 369 | 4 | 1.08 | 8 | 11 | 27.3% | |
0.42 | 1.22 | 0.13 | -1.89 | 0.59 | -1.36 | 0.69 | 0.43 | 0.57 | 0.25 | .717 | 3 | 15 | 368 | 1 | 0.27 | 6 | 8 | 25.0% | |
-1.01 | 1.45 | 0.66 | 3.31 | -0.72 | -0.70 | -0.27 | 1.15 | 1.53 | 3.88 | .745 | 10 | 14 | 372 | 0 | 0.00 | 10 | 16 | 37.5% | |
1.62 | 0.26 | 0.18 | -0.41 | 1.32 | 0.71 | 0.64 | 0.00 | -0.29 | 4.32 | .712 | 8 | 9 | 363 | 8 | 2.20 | 9 | 10 | 10.0% | |
-0.90 | -1.85 | 1.55 | 1.03 | -0.78 | -3.23 | -1.61 | 0.31 | 0.66 | -5.48 | .678 | 1 | 19 | 362 | 0 | 0.00 | 12 | 16 | 25.0% | |
0.15 | 0.74 | 1.08 | 0.29 | -1.33 | 0.07 | -2.38 | -0.25 | 0.21 | -1.63 | .661 | 10 | 13 | 411 | 5 | 1.22 | 9 | 12 | 25.0% | |
0.80 | -1.47 | -0.27 | -0.24 | -0.27 | 2.05 | 0.08 | 0.57 | 1.17 | 1.25 | .678 | 5 | 13 | 381 | 2 | 0.52 | 18 | 23 | 21.7% | |
-0.14 | -1.50 | 0.95 | -1.65 | -0.97 | 3.88 | -1.69 | 0.58 | -0.31 | -0.55 | .692 | 5 | 14 | 368 | 1 | 0.27 | 9 | 11 | 18.2% | |
0.08 | -1.42 | 0.97 | -0.17 | 0.04 | -1.31 | 1.48 | 0.14 | 1.55 | -0.21 | .671 | 6 | 10 | 387 | 2 | 0.52 | 13 | 19 | 31.6% | |
0.39 | -0.45 | 0.89 | 2.61 | 0.03 | -0.58 | -0.26 | 0.93 | 2.57 | 3.56 | .718 | 6 | 7 | 384 | 5 | 1.30 | 2 | 9 | 77.8% | |
-0.35 | -0.76 | 1.08 | 0.69 | 1.24 | 0.70 | -1.76 | 0.50 | 0.77 | 1.33 | .703 | 5 | 15 | 399 | 2 | 0.50 | 18 | 22 | 18.2% | |
-0.27 | -0.62 | 1.24 | 1.80 | 1.00 | -0.38 | 1.34 | -0.01 | -0.85 | 4.10 | .723 | 6 | 7 | 372 | 4 | 1.08 | 9 | 10 | 10.0% | |
-0.28 | -0.97 | -1.11 | 0.45 | 0.02 | 0.68 | 1.36 | 0.27 | -1.33 | 0.42 | .705 | 9 | 7 | 366 | 0 | 0.00 | 22 | 26 | 15.4% | |
1.74 | 0.74 | -0.25 | 0.09 | -0.59 | -1.39 | 2.87 | -0.67 | 0.33 | 2.54 | .749 | 6 | 12 | 384 | 1 | 0.26 | 13 | 15 | 13.3% | |
-0.05 | 0.25 | 0.24 | 2.47 | 1.50 | 1.80 | 1.18 | -0.25 | -1.33 | 7.14 | .720 | 4 | 9 | 372 | 3 | 0.81 | 17 | 17 | 0.0% | |
0.90 | -0.61 | 0.14 | -0.76 | 0.02 | 2.93 | 0.08 | 0.47 | -0.59 | 3.17 | .730 | 4 | 7 | 375 | 1 | 0.27 | 12 | 14 | 14.3% | |
0.21 | -0.35 | 1.22 | -1.74 | 0.95 | -1.42 | 0.28 | -0.08 | -0.80 | -0.92 | .715 | 3 | 8 | 363 | 1 | 0.28 | 14 | 15 | 6.7% | |
0.30 | 0.94 | 0.33 | -2.16 | -1.49 | -2.44 | -0.02 | 0.76 | 0.35 | -3.78 | .695 | 9 | 5 | 354 | 0 | 0.00 | 13 | 17 | 23.5% | |
-0.79 | 1.46 | -0.64 | -0.42 | 0.52 | 2.56 | 0.21 | -0.21 | -1.13 | 2.69 | .712 | 9 | 16 | 357 | 0 | 0.00 | 16 | 17 | 5.9% | |
0.65 | 0.58 | -0.91 | -0.72 | 0.44 | -0.78 | -0.32 | -0.01 | 0.58 | -1.08 | .698 | 9 | 13 | 354 | 1 | 0.28 | 20 | 25 | 20.0% | |
-0.17 | 1.19 | -0.30 | -0.05 | -0.18 | -0.73 | -1.16 | 0.09 | 1.35 | -1.30 | .694 | 7 | 9 | 351 | 1 | 0.28 | 18 | 23 | 21.7% | |
-0.32 | 0.67 | 1.61 | 0.06 | -1.86 | 0.87 | -1.13 | -0.32 | -0.50 | -0.41 | .702 | 2 | 11 | 363 | 4 | 1.10 | 11 | 11 | 0.0% | |
0.68 | -1.03 | 0.35 | -0.47 | 0.98 | 1.92 | -0.01 | 0.18 | -0.26 | 2.60 | .712 | 8 | 11 | 369 | 3 | 0.81 | 13 | 15 | 13.3% | |
0.23 | 1.48 | 0.93 | -2.05 | 0.18 | 1.39 | 1.33 | 0.64 | 0.24 | 4.14 | .724 | 7 | 8 | 396 | 5 | 1.26 | 11 | 14 | 21.4% | |
0.58 | -0.90 | 0.12 | 0.32 | -0.66 | 1.42 | -0.45 | 0.82 | 1.92 | 1.24 | .705 | 8 | 14 | 369 | 3 | 0.81 | 6 | 9 | 33.3% | |
0.67 | -1.65 | 0.09 | 0.98 | 0.82 | 1.34 | -0.47 | -0.04 | -0.24 | 1.74 | .705 | 4 | 16 | 378 | 2 | 0.53 | 12 | 15 | 20.0% | |
1.38 | -1.76 | 1.07 | 0.50 | 1.28 | 3.02 | 1.29 | 0.64 | -0.17 | 7.42 | .740 | 9 | 10 | 381 | 3 | 0.79 | 7 | 9 | 22.2% | |
0.14 | 1.48 | -0.15 | 1.61 | -2.00 | 2.03 | -1.86 | 0.39 | 0.67 | 1.63 | .702 | 4 | 14 | 369 | 0 | 0.00 | 7 | 9 | 22.2% | |
0.40 | 0.93 | 1.12 | 2.37 | -0.62 | 1.86 | 0.37 | -0.17 | -1.43 | 6.27 | .739 | 3 | 10 | 408 | 3 | 0.74 | 15 | 15 | 0.0% | |
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
5.82 | -1.07 | 19.38 | -1.88 | 1.30 | 17.93 | 0.79 | 7.76 | 6.01 | 50.03 | .708 | 6.2 | 10.3 | 11964 | 75 | 0.63 | 11.8 | 14.6 | 19.3% |
Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | -0.99 | 1.10 | -0.96 | 2.05 | 1.60 | -0.21 | 0.24 | 1.05 | 2.94 | .728 | 9 | 12 | 399 | 4 | 1.00 | 7 | 10 | 30.0% | |
0.29 | 1.32 | 1.26 | -0.58 | 1.44 | -5.64 | -2.12 | 0.47 | -0.01 | -3.55 | .715 | 10 | 11 | 393 | 1 | 0.25 | 8 | 9 | 11.1% | |
0.74 | 2.56 | 0.08 | 1.72 | 1.52 | 0.69 | -0.13 | 0.04 | 0.90 | 7.22 | .741 | 6 | 10 | 396 | 4 | 1.01 | 8 | 11 | 27.3% | |
-0.26 | -3.56 | -0.94 | -0.29 | -0.80 | 3.00 | 1.82 | -0.31 | -1.37 | -1.34 | .737 | 12 | 12 | 378 | 1 | 0.26 | 14 | 14 | 0.0% | |
-0.40 | 0.15 | 0.70 | -0.22 | -2.99 | 2.75 | -0.55 | 0.06 | -0.02 | -0.50 | .723 | 12 | 10 | 423 | 3 | 0.71 | 12 | 14 | 14.3% | |
0.59 | -3.77 | 1.36 | 1.26 | -0.51 | 1.03 | -3.40 | -1.28 | -1.34 | -4.72 | .697 | 10 | 14 | 405 | 2 | 0.49 | 13 | 13 | 0.0% | |
1.40 | 2.36 | 2.10 | -2.33 | -3.72 | 3.23 | 2.37 | 0.73 | 1.20 | 6.13 | .738 | 9 | 12 | 396 | 3 | 0.76 | 12 | 18 | 33.3% | |
0.56 | 0.56 | 0.92 | -2.54 | 1.97 | 1.60 | -1.81 | 1.07 | 0.65 | 2.34 | .710 | 11 | 15 | 408 | 1 | 0.25 | 7 | 10 | 30.0% | |
-0.02 | 1.31 | 1.06 | 1.62 | 0.76 | 3.53 | -0.25 | 0.56 | 0.52 | 8.57 | .751 | 8 | 14 | 396 | 2 | 0.51 | 5 | 6 | 16.7% | |
-1.66 | 1.86 | 0.12 | 0.92 | 0.71 | 0.45 | 1.04 | -0.07 | 1.00 | 3.38 | .723 | 8 | 8 | 415 | 3 | 0.72 | 11 | 14 | 21.4% | |
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
1.35 | 1.81 | 7.76 | -1.37 | 0.44 | 12.23 | -3.25 | 1.52 | 2.58 | 20.49 | .726 | 9.5 | 11.1 | 4009 | 24 | 0.60 | 9.5 | 11.7 | 18.8% |