Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04 | 0.40 | -1.84 | -10.89 | -2.46 | 2.63 | -0.85 | -0.41 | -0.16 | -10.38 | .709 | 40 | 36 | 1566 | 15 | 0.96 | 43 | 52 | 17.3% | |
1.55 | 4.64 | -2.81 | 0.97 | 3.23 | 3.35 | 5.45 | 1.79 | 0.43 | 18.17 | .741 | 37 | 43 | 1565 | 15 | 0.96 | 39 | 53 | 26.4% | |
-0.12 | -0.88 | -3.56 | 6.09 | 1.97 | -2.67 | 3.42 | 0.43 | 3.19 | 4.69 | .712 | 32 | 45 | 1533 | 14 | 0.91 | 40 | 53 | 24.5% | |
-4.13 | -2.36 | -4.76 | -13.95 | -0.10 | -6.95 | -5.98 | 0.99 | -0.05 | -37.25 | .674 | 37 | 53 | 1544 | 22 | 1.42 | 55 | 69 | 20.3% | |
0.14 | 5.74 | 1.32 | 4.55 | -1.33 | 1.61 | 1.64 | 0.40 | 0.20 | 14.06 | .744 | 19 | 50 | 1571 | 6 | 0.38 | 34 | 38 | 10.5% | |
-0.66 | 3.61 | 0.07 | 4.12 | 1.66 | -9.26 | 1.66 | 1.72 | 2.87 | 2.92 | .712 | 27 | 45 | 1544 | 13 | 0.84 | 35 | 48 | 27.1% | |
-1.56 | 4.79 | 3.37 | 1.36 | 2.84 | -1.04 | 3.28 | 1.18 | 0.58 | 14.21 | .736 | 30 | 28 | 1536 | 5 | 0.33 | 33 | 44 | 25.0% | |
-1.51 | -5.06 | 0.80 | 3.29 | 2.87 | 5.68 | 0.68 | 1.08 | 0.62 | 7.81 | .697 | 25 | 57 | 1538 | 16 | 1.04 | 50 | 64 | 21.9% | |
-0.44 | -0.15 | -1.15 | 7.87 | 1.05 | 5.09 | -6.09 | 0.12 | 2.23 | 6.29 | .707 | 32 | 47 | 1531 | 17 | 1.11 | 43 | 59 | 27.1% | |
0.36 | 5.23 | 0.63 | -3.25 | -2.24 | 7.14 | 1.60 | -1.43 | 0.04 | 8.04 | .705 | 28 | 41 | 1586 | 12 | 0.76 | 58 | 71 | 18.3% | |
2.58 | 0.32 | 1.44 | -3.89 | -2.00 | 0.52 | -6.72 | 1.14 | 2.63 | -6.61 | .709 | 22 | 51 | 1551 | 11 | 0.71 | 37 | 51 | 27.5% | |
-0.84 | -0.30 | -0.62 | -5.55 | 0.67 | -4.32 | 4.00 | 0.24 | 0.24 | -6.73 | .679 | 41 | 42 | 1533 | 18 | 1.17 | 82 | 103 | 20.4% | |
1.05 | 2.16 | 0.58 | -2.41 | 0.14 | -11.07 | 2.42 | -1.01 | -1.94 | -8.13 | .700 | 29 | 27 | 1551 | 18 | 1.16 | 58 | 70 | 17.1% | |
1.48 | -3.13 | 0.53 | 0.31 | -2.08 | -3.71 | 1.04 | -0.17 | -1.46 | -5.73 | .712 | 36 | 38 | 1543 | 19 | 1.23 | 55 | 68 | 19.1% | |
-2.91 | 3.21 | 2.61 | 0.46 | 0.79 | -2.98 | 3.38 | 0.44 | 0.22 | 5.00 | .733 | 34 | 36 | 1563 | 10 | 0.64 | 46 | 62 | 25.8% | |
0.44 | 1.04 | -2.57 | 4.46 | 1.52 | 3.06 | 3.84 | -0.08 | -0.66 | 11.72 | .715 | 40 | 51 | 1566 | 17 | 1.09 | 51 | 67 | 23.9% | |
-0.56 | -10.59 | -5.90 | -9.18 | 1.68 | -3.01 | 0.30 | 3.38 | 6.16 | -23.87 | .699 | 48 | 47 | 1558 | 13 | 0.83 | 35 | 54 | 35.2% | |
-0.53 | 1.37 | 4.90 | 3.53 | -1.06 | -1.67 | -5.46 | -0.41 | -1.15 | 0.67 | .714 | 31 | 52 | 1541 | 13 | 0.84 | 36 | 42 | 14.3% | |
0.15 | 1.81 | 0.50 | 1.48 | 1.18 | 5.19 | 3.46 | -0.50 | -1.65 | 13.26 | .729 | 31 | 49 | 1560 | 13 | 0.83 | 47 | 53 | 11.3% | |
3.29 | 7.43 | -0.74 | -2.32 | 0.07 | -0.32 | -1.67 | -1.21 | -3.51 | 4.52 | .702 | 32 | 55 | 1556 | 20 | 1.29 | 82 | 98 | 16.3% | |
1.70 | -0.01 | 2.99 | -3.60 | -0.53 | -0.08 | -2.09 | 1.11 | 2.11 | -0.53 | .690 | 29 | 42 | 1516 | 12 | 0.79 | 49 | 63 | 22.2% | |
-3.23 | 0.36 | 3.12 | 0.81 | 3.06 | -8.30 | -1.43 | -1.42 | 2.43 | -7.03 | .695 | 30 | 48 | 1559 | 10 | 0.64 | 54 | 73 | 26.0% | |
2.87 | 7.63 | -0.92 | 0.41 | -4.92 | 4.27 | -3.28 | -0.12 | -0.46 | 5.93 | .721 | 28 | 44 | 1572 | 14 | 0.89 | 48 | 58 | 17.2% | |
1.30 | -2.32 | -0.76 | 5.24 | 2.86 | 1.08 | -0.40 | 0.76 | -1.90 | 7.74 | .718 | 31 | 46 | 1581 | 8 | 0.51 | 40 | 50 | 20.0% | |
-1.88 | -2.33 | -0.70 | -0.25 | -6.37 | 2.10 | 2.29 | -0.31 | 2.77 | -7.45 | .688 | 38 | 35 | 1587 | 17 | 1.07 | 37 | 47 | 21.3% | |
-1.88 | 2.66 | -0.45 | 2.36 | 1.89 | 3.52 | 2.49 | 0.86 | 1.35 | 11.46 | .750 | 35 | 46 | 1587 | 8 | 0.50 | 39 | 53 | 26.4% | |
1.45 | -1.16 | -2.26 | 3.28 | -0.69 | 4.23 | 1.90 | -0.09 | -1.01 | 6.67 | .713 | 29 | 47 | 1608 | 14 | 0.87 | 33 | 43 | 23.3% | |
-1.35 | -1.43 | 0.41 | -1.90 | -3.05 | 4.66 | -13.40 | 1.77 | 1.48 | -14.28 | .705 | 32 | 36 | 1560 | 12 | 0.77 | 31 | 43 | 27.9% | |
-0.83 | -3.28 | -1.50 | -3.16 | -0.20 | 3.08 | -3.88 | 3.26 | 3.38 | -6.50 | .696 | 30 | 45 | 1555 | 14 | 0.90 | 33 | 48 | 31.3% | |
0.14 | -1.19 | 4.16 | 8.03 | -0.29 | 5.53 | 2.70 | 3.03 | 5.29 | 22.11 | .723 | 15 | 38 | 1551 | 7 | 0.45 | 38 | 58 | 34.5% | |
0.99 | -9.87 | 2.92 | -0.19 | -1.72 | -9.80 | 2.14 | -1.54 | -0.36 | -17.07 | .666 | 25 | 40 | 1548 | 17 | 1.10 | 58 | 69 | 15.9% | |
-0.96 | -8.34 | 0.20 | 1.92 | 1.56 | 2.46 | 3.59 | -1.32 | 1.73 | -0.90 | .708 | 42 | 42 | 1566 | 18 | 1.15 | 46 | 57 | 19.3% | |
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
-0.86 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 13.66 | 25.64 | 12.83 | .709 | 31.7 | 40.5 | 49826 | 438 | 0.88 | 44.9 | 57.9 | 22.4% |
Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 | -0.74 | 4.92 | 4.56 | -2.16 | 5.44 | 0.23 | -0.42 | -0.56 | 12.98 | .724 | 30 | 46 | 1605 | 20 | 1.25 | 47 | 54 | 13.0% | |
-2.81 | -0.77 | -0.24 | -10.12 | 0.32 | -5.76 | -5.05 | 0.05 | 0.88 | -24.37 | .665 | 36 | 52 | 1564 | 16 | 1.02 | 56 | 71 | 21.1% | |
0.77 | 1.44 | 1.00 | 0.25 | -6.61 | -2.39 | 1.59 | 0.66 | 2.97 | -3.28 | .692 | 28 | 40 | 1603 | 17 | 1.06 | 24 | 33 | 27.3% | |
2.43 | 0.43 | 5.72 | -1.20 | -8.76 | -4.06 | -3.47 | 0.99 | 1.11 | -7.93 | .677 | 35 | 40 | 1518 | 16 | 1.05 | 45 | 61 | 26.2% | |
-0.61 | -0.49 | 1.74 | 6.91 | -0.26 | -0.70 | 1.67 | 0.80 | 3.69 | 9.06 | .705 | 23 | 45 | 1500 | 23 | 1.53 | 34 | 48 | 29.2% | |
3.80 | -2.85 | -0.61 | -11.83 | 0.84 | -1.82 | -3.61 | 0.52 | -0.46 | -15.55 | .683 | 34 | 58 | 1582 | 8 | 0.51 | 44 | 56 | 21.4% | |
-1.23 | 0.21 | 0.51 | -4.20 | -0.06 | -0.64 | -3.80 | 0.56 | -2.29 | -8.65 | .672 | 31 | 39 | 1500 | 13 | 0.87 | 63 | 79 | 20.3% | |
-2.14 | 2.50 | 2.90 | 6.04 | 2.26 | -0.58 | 1.91 | 1.26 | 1.28 | 14.14 | .707 | 27 | 33 | 1519 | 17 | 1.12 | 47 | 62 | 24.2% | |
3.03 | -0.28 | -2.15 | 6.33 | 2.97 | 9.02 | 4.30 | 1.28 | 2.38 | 24.51 | .719 | 28 | 34 | 1505 | 26 | 1.73 | 63 | 82 | 23.2% | |
-3.03 | -0.06 | -1.24 | -0.23 | 2.49 | 7.65 | 3.23 | -1.35 | -2.16 | 7.45 | .698 | 33 | 30 | 1599 | 20 | 1.25 | 68 | 75 | 9.3% | |
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
1.35 | -0.62 | 12.54 | -3.48 | -8.98 | 6.17 | -3.00 | 4.36 | 6.85 | 8.36 | .694 | 30.5 | 38.1 | 15495 | 176 | 1.14 | 48.1 | 61.1 | 21.3% |
Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04 | 0.40 | -1.84 | -10.89 | -2.46 | 2.63 | -0.85 | -0.41 | -0.16 | -10.38 | .709 | 40 | 36 | 1566 | 15 | 0.96 | 43 | 52 | 17.3% | |
1.55 | 4.64 | -2.81 | 0.97 | 3.23 | 3.35 | 5.45 | 1.79 | 0.43 | 18.17 | .741 | 37 | 43 | 1565 | 15 | 0.96 | 39 | 53 | 26.4% | |
-0.12 | -0.88 | -3.56 | 6.09 | 1.97 | -2.67 | 3.42 | 0.43 | 3.19 | 4.69 | .712 | 32 | 45 | 1533 | 14 | 0.91 | 40 | 53 | 24.5% | |
-4.13 | -2.36 | -4.76 | -13.95 | -0.10 | -6.95 | -5.98 | 0.99 | -0.05 | -37.25 | .674 | 37 | 53 | 1544 | 22 | 1.42 | 55 | 69 | 20.3% | |
0.14 | 5.74 | 1.32 | 4.55 | -1.33 | 1.61 | 1.64 | 0.40 | 0.20 | 14.06 | .744 | 19 | 50 | 1571 | 6 | 0.38 | 34 | 38 | 10.5% | |
-0.66 | 3.61 | 0.07 | 4.12 | 1.66 | -9.26 | 1.66 | 1.72 | 2.87 | 2.92 | .712 | 27 | 45 | 1544 | 13 | 0.84 | 35 | 48 | 27.1% | |
-1.56 | 4.79 | 3.37 | 1.36 | 2.84 | -1.04 | 3.28 | 1.18 | 0.58 | 14.21 | .736 | 30 | 28 | 1536 | 5 | 0.33 | 33 | 44 | 25.0% | |
-1.51 | -5.06 | 0.80 | 3.29 | 2.87 | 5.68 | 0.68 | 1.08 | 0.62 | 7.81 | .697 | 25 | 57 | 1538 | 16 | 1.04 | 50 | 64 | 21.9% | |
-0.44 | -0.15 | -1.15 | 7.87 | 1.05 | 5.09 | -6.09 | 0.12 | 2.23 | 6.29 | .707 | 32 | 47 | 1531 | 17 | 1.11 | 43 | 59 | 27.1% | |
0.36 | 5.23 | 0.63 | -3.25 | -2.24 | 7.14 | 1.60 | -1.43 | 0.04 | 8.04 | .705 | 28 | 41 | 1586 | 12 | 0.76 | 58 | 71 | 18.3% | |
2.58 | 0.32 | 1.44 | -3.89 | -2.00 | 0.52 | -6.72 | 1.14 | 2.63 | -6.61 | .709 | 22 | 51 | 1551 | 11 | 0.71 | 37 | 51 | 27.5% | |
-0.84 | -0.30 | -0.62 | -5.55 | 0.67 | -4.32 | 4.00 | 0.24 | 0.24 | -6.73 | .679 | 41 | 42 | 1533 | 18 | 1.17 | 82 | 103 | 20.4% | |
1.05 | 2.16 | 0.58 | -2.41 | 0.14 | -11.07 | 2.42 | -1.01 | -1.94 | -8.13 | .700 | 29 | 27 | 1551 | 18 | 1.16 | 58 | 70 | 17.1% | |
1.48 | -3.13 | 0.53 | 0.31 | -2.08 | -3.71 | 1.04 | -0.17 | -1.46 | -5.73 | .712 | 36 | 38 | 1543 | 19 | 1.23 | 55 | 68 | 19.1% | |
-2.91 | 3.21 | 2.61 | 0.46 | 0.79 | -2.98 | 3.38 | 0.44 | 0.22 | 5.00 | .733 | 34 | 36 | 1563 | 10 | 0.64 | 46 | 62 | 25.8% | |
0.44 | 1.04 | -2.57 | 4.46 | 1.52 | 3.06 | 3.84 | -0.08 | -0.66 | 11.72 | .715 | 40 | 51 | 1566 | 17 | 1.09 | 51 | 67 | 23.9% | |
-0.56 | -10.59 | -5.90 | -9.18 | 1.68 | -3.01 | 0.30 | 3.38 | 6.16 | -23.87 | .699 | 48 | 47 | 1558 | 13 | 0.83 | 35 | 54 | 35.2% | |
-0.53 | 1.37 | 4.90 | 3.53 | -1.06 | -1.67 | -5.46 | -0.41 | -1.15 | 0.67 | .714 | 31 | 52 | 1541 | 13 | 0.84 | 36 | 42 | 14.3% | |
0.15 | 1.81 | 0.50 | 1.48 | 1.18 | 5.19 | 3.46 | -0.50 | -1.65 | 13.26 | .729 | 31 | 49 | 1560 | 13 | 0.83 | 47 | 53 | 11.3% | |
3.29 | 7.43 | -0.74 | -2.32 | 0.07 | -0.32 | -1.67 | -1.21 | -3.51 | 4.52 | .702 | 32 | 55 | 1556 | 20 | 1.29 | 82 | 98 | 16.3% | |
1.70 | -0.01 | 2.99 | -3.60 | -0.53 | -0.08 | -2.09 | 1.11 | 2.11 | -0.53 | .690 | 29 | 42 | 1516 | 12 | 0.79 | 49 | 63 | 22.2% | |
-3.23 | 0.36 | 3.12 | 0.81 | 3.06 | -8.30 | -1.43 | -1.42 | 2.43 | -7.03 | .695 | 30 | 48 | 1559 | 10 | 0.64 | 54 | 73 | 26.0% | |
2.87 | 7.63 | -0.92 | 0.41 | -4.92 | 4.27 | -3.28 | -0.12 | -0.46 | 5.93 | .721 | 28 | 44 | 1572 | 14 | 0.89 | 48 | 58 | 17.2% | |
1.30 | -2.32 | -0.76 | 5.24 | 2.86 | 1.08 | -0.40 | 0.76 | -1.90 | 7.74 | .718 | 31 | 46 | 1581 | 8 | 0.51 | 40 | 50 | 20.0% | |
-1.88 | -2.33 | -0.70 | -0.25 | -6.37 | 2.10 | 2.29 | -0.31 | 2.77 | -7.45 | .688 | 38 | 35 | 1587 | 17 | 1.07 | 37 | 47 | 21.3% | |
-1.88 | 2.66 | -0.45 | 2.36 | 1.89 | 3.52 | 2.49 | 0.86 | 1.35 | 11.46 | .750 | 35 | 46 | 1587 | 8 | 0.50 | 39 | 53 | 26.4% | |
1.45 | -1.16 | -2.26 | 3.28 | -0.69 | 4.23 | 1.90 | -0.09 | -1.01 | 6.67 | .713 | 29 | 47 | 1608 | 14 | 0.87 | 33 | 43 | 23.3% | |
-1.35 | -1.43 | 0.41 | -1.90 | -3.05 | 4.66 | -13.40 | 1.77 | 1.48 | -14.28 | .705 | 32 | 36 | 1560 | 12 | 0.77 | 31 | 43 | 27.9% | |
-0.83 | -3.28 | -1.50 | -3.16 | -0.20 | 3.08 | -3.88 | 3.26 | 3.38 | -6.50 | .696 | 30 | 45 | 1555 | 14 | 0.90 | 33 | 48 | 31.3% | |
0.14 | -1.19 | 4.16 | 8.03 | -0.29 | 5.53 | 2.70 | 3.03 | 5.29 | 22.11 | .723 | 15 | 38 | 1551 | 7 | 0.45 | 38 | 58 | 34.5% | |
0.99 | -9.87 | 2.92 | -0.19 | -1.72 | -9.80 | 2.14 | -1.54 | -0.36 | -17.07 | .666 | 25 | 40 | 1548 | 17 | 1.10 | 58 | 69 | 15.9% | |
-0.96 | -8.34 | 0.20 | 1.92 | 1.56 | 2.46 | 3.59 | -1.32 | 1.73 | -0.90 | .708 | 42 | 42 | 1566 | 18 | 1.15 | 46 | 57 | 19.3% | |
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
-0.86 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 13.66 | 25.64 | 12.83 | .709 | 31.7 | 40.5 | 49826 | 438 | 0.88 | 44.9 | 57.9 | 22.4% |
Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 | -0.74 | 4.92 | 4.56 | -2.16 | 5.44 | 0.23 | -0.42 | -0.56 | 12.98 | .724 | 30 | 46 | 1605 | 20 | 1.25 | 47 | 54 | 13.0% | |
-2.81 | -0.77 | -0.24 | -10.12 | 0.32 | -5.76 | -5.05 | 0.05 | 0.88 | -24.37 | .665 | 36 | 52 | 1564 | 16 | 1.02 | 56 | 71 | 21.1% | |
0.77 | 1.44 | 1.00 | 0.25 | -6.61 | -2.39 | 1.59 | 0.66 | 2.97 | -3.28 | .692 | 28 | 40 | 1603 | 17 | 1.06 | 24 | 33 | 27.3% | |
2.43 | 0.43 | 5.72 | -1.20 | -8.76 | -4.06 | -3.47 | 0.99 | 1.11 | -7.93 | .677 | 35 | 40 | 1518 | 16 | 1.05 | 45 | 61 | 26.2% | |
-0.61 | -0.49 | 1.74 | 6.91 | -0.26 | -0.70 | 1.67 | 0.80 | 3.69 | 9.06 | .705 | 23 | 45 | 1500 | 23 | 1.53 | 34 | 48 | 29.2% | |
3.80 | -2.85 | -0.61 | -11.83 | 0.84 | -1.82 | -3.61 | 0.52 | -0.46 | -15.55 | .683 | 34 | 58 | 1582 | 8 | 0.51 | 44 | 56 | 21.4% | |
-1.23 | 0.21 | 0.51 | -4.20 | -0.06 | -0.64 | -3.80 | 0.56 | -2.29 | -8.65 | .672 | 31 | 39 | 1500 | 13 | 0.87 | 63 | 79 | 20.3% | |
-2.14 | 2.50 | 2.90 | 6.04 | 2.26 | -0.58 | 1.91 | 1.26 | 1.28 | 14.14 | .707 | 27 | 33 | 1519 | 17 | 1.12 | 47 | 62 | 24.2% | |
3.03 | -0.28 | -2.15 | 6.33 | 2.97 | 9.02 | 4.30 | 1.28 | 2.38 | 24.51 | .719 | 28 | 34 | 1505 | 26 | 1.73 | 63 | 82 | 23.2% | |
-3.03 | -0.06 | -1.24 | -0.23 | 2.49 | 7.65 | 3.23 | -1.35 | -2.16 | 7.45 | .698 | 33 | 30 | 1599 | 20 | 1.25 | 68 | 75 | 9.3% | |
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
1.35 | -0.62 | 12.54 | -3.48 | -8.98 | 6.17 | -3.00 | 4.36 | 6.85 | 8.36 | .694 | 30.5 | 38.1 | 15495 | 176 | 1.14 | 48.1 | 61.1 | 21.3% |