Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.46 | -9.12 | 0.91 | -9.79 | -2.46 | 3.14 | 4.23 | 1.15 | 3.32 | -6.47 | .688 | 88 | 125 | 4355 | 40 | 0.92 | 56 | 83 | 32.5% | |
0.75 | -25.66 | 2.94 | -51.06 | 1.09 | -6.61 | -5.64 | -0.38 | 4.27 | -84.58 | .670 | 130 | 134 | 4313 | 38 | 0.88 | 52 | 81 | 35.8% | |
2.05 | 31.84 | -4.02 | -3.36 | -6.08 | 5.47 | 9.43 | 0.71 | 2.47 | 36.03 | .719 | 107 | 158 | 4361 | 30 | 0.69 | 72 | 100 | 28.0% | |
-4.14 | -3.77 | 3.68 | 24.28 | -4.00 | 1.92 | -8.05 | -1.22 | -2.73 | 8.71 | .709 | 97 | 157 | 4372 | 32 | 0.73 | 84 | 113 | 25.7% | |
4.46 | 6.80 | 0.14 | 5.59 | 13.31 | -0.66 | 4.43 | -1.08 | 1.13 | 32.99 | .706 | 61 | 139 | 4366 | 35 | 0.80 | 64 | 89 | 28.1% | |
2.59 | -21.41 | -15.72 | -35.61 | -4.43 | -13.23 | 8.97 | 2.55 | 2.79 | -76.30 | .678 | 132 | 137 | 4288 | 45 | 1.05 | 77 | 110 | 30.0% | |
3.86 | -0.07 | -7.94 | 2.10 | -2.50 | -13.20 | -7.01 | -2.32 | 3.35 | -27.07 | .699 | 89 | 132 | 4324 | 30 | 0.69 | 57 | 88 | 35.2% | |
-1.85 | 2.69 | -10.23 | 6.15 | 2.82 | -15.44 | -3.92 | -0.02 | 0.33 | -19.80 | .699 | 92 | 123 | 4311 | 31 | 0.72 | 85 | 112 | 24.1% | |
2.46 | 11.51 | 7.13 | -12.34 | -6.13 | -3.87 | -7.56 | 3.35 | 2.90 | -5.45 | .702 | 65 | 143 | 4363 | 34 | 0.78 | 65 | 97 | 33.0% | |
1.64 | -8.03 | -7.30 | -13.09 | -8.68 | 12.01 | -6.59 | 1.98 | 2.78 | -28.07 | .683 | 111 | 125 | 4327 | 35 | 0.81 | 76 | 108 | 29.6% | |
-2.72 | -7.91 | -10.97 | 0.13 | 1.07 | -4.68 | 2.81 | -1.60 | 3.13 | -23.87 | .703 | 119 | 142 | 4338 | 34 | 0.78 | 86 | 116 | 25.9% | |
-1.48 | -2.84 | -1.66 | -9.81 | 4.16 | 0.49 | -1.61 | -1.41 | 2.49 | -14.15 | .710 | 124 | 127 | 4377 | 33 | 0.75 | 61 | 85 | 28.2% | |
-3.75 | 11.67 | -2.54 | -5.50 | 4.99 | 1.85 | 12.11 | 1.07 | 2.79 | 19.90 | .709 | 85 | 125 | 4349 | 24 | 0.55 | 65 | 95 | 31.6% | |
-9.86 | -2.57 | 6.12 | -6.40 | -9.32 | -20.57 | -1.76 | 0.04 | -0.69 | -44.33 | .687 | 106 | 131 | 4355 | 31 | 0.71 | 103 | 136 | 24.3% | |
-1.20 | -3.36 | -1.54 | 15.60 | 8.54 | 9.51 | 1.76 | 1.64 | 0.56 | 30.94 | .715 | 97 | 134 | 4314 | 29 | 0.67 | 69 | 94 | 26.6% | |
-1.90 | 5.26 | -3.09 | 0.48 | 2.58 | 9.06 | -3.56 | 1.32 | -1.10 | 10.15 | .712 | 122 | 143 | 4382 | 25 | 0.57 | 71 | 104 | 31.7% | |
1.19 | -9.79 | 8.03 | 15.43 | -0.31 | 5.88 | -4.63 | -0.60 | 1.20 | 15.20 | .709 | 76 | 127 | 4318 | 31 | 0.72 | 73 | 101 | 27.7% | |
1.44 | -4.99 | 5.54 | 25.63 | 6.71 | -0.52 | -2.61 | 0.92 | 3.06 | 32.14 | .714 | 76 | 129 | 4290 | 18 | 0.42 | 66 | 93 | 29.0% | |
5.31 | -4.31 | 13.67 | 20.08 | 4.48 | -3.95 | -0.12 | -0.12 | -1.05 | 35.04 | .712 | 70 | 110 | 4395 | 26 | 0.59 | 84 | 112 | 25.0% | |
2.70 | 4.49 | -0.31 | -7.34 | -5.48 | 0.20 | 3.34 | -2.67 | -3.45 | -5.07 | .712 | 106 | 147 | 4266 | 25 | 0.59 | 91 | 116 | 21.6% | |
2.03 | -2.61 | -7.35 | -7.63 | -1.47 | -3.09 | -2.93 | -2.10 | -3.61 | -25.15 | .689 | 97 | 127 | 4318 | 33 | 0.76 | 97 | 119 | 18.5% | |
-4.08 | 11.47 | -1.18 | 1.53 | 11.78 | 12.18 | 6.67 | -0.90 | -1.41 | 37.47 | .714 | 106 | 120 | 4342 | 26 | 0.60 | 71 | 98 | 27.6% | |
5.26 | 1.59 | 1.86 | 29.12 | -6.09 | 2.19 | 1.40 | 1.22 | -3.07 | 36.56 | .731 | 72 | 127 | 4359 | 23 | 0.53 | 64 | 82 | 22.0% | |
0.07 | 10.83 | -0.34 | -15.44 | -1.98 | 4.92 | -4.67 | -3.34 | 0.04 | -9.95 | .703 | 103 | 138 | 4321 | 31 | 0.72 | 74 | 100 | 26.0% | |
-2.94 | -4.49 | 1.08 | 7.21 | -1.04 | -6.62 | -6.48 | 1.82 | 5.56 | -11.47 | .705 | 107 | 109 | 4316 | 37 | 0.86 | 76 | 117 | 35.0% | |
-3.63 | -1.42 | 3.16 | -8.19 | 4.28 | 10.09 | 6.42 | -2.51 | -0.46 | 8.20 | .709 | 109 | 113 | 4317 | 31 | 0.72 | 82 | 108 | 24.1% | |
-1.74 | 4.26 | 10.12 | 12.62 | 0.05 | 4.37 | 2.13 | 4.23 | 2.95 | 36.05 | .719 | 70 | 123 | 4380 | 23 | 0.53 | 37 | 59 | 37.3% | |
-1.09 | 8.30 | 4.88 | 22.70 | 14.06 | 4.39 | -0.91 | -0.67 | 2.37 | 51.66 | .723 | 83 | 133 | 4360 | 29 | 0.67 | 65 | 87 | 25.3% | |
2.03 | 6.52 | -7.29 | -8.58 | -7.27 | 1.56 | 11.16 | -0.09 | 4.09 | -1.95 | .681 | 91 | 154 | 4286 | 32 | 0.75 | 86 | 124 | 30.6% | |
2.30 | 8.39 | 11.95 | -3.80 | -12.29 | -4.54 | -3.46 | -3.17 | -4.19 | -4.62 | .680 | 71 | 144 | 4259 | 37 | 0.87 | 112 | 143 | 21.7% | |
-1.79 | -9.90 | 0.70 | -11.71 | -4.53 | -1.93 | 4.66 | -1.64 | 1.59 | -26.14 | .698 | 99 | 139 | 4284 | 31 | 0.72 | 79 | 109 | 27.5% | |
-3.42 | -3.38 | -0.45 | 21.12 | 4.12 | 9.68 | -8.01 | -0.60 | -3.05 | 19.08 | .712 | 79 | 127 | 4314 | 38 | 0.88 | 105 | 131 | 19.8% | |
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.11 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -4.46 | 28.36 | -4.33 | .703 | 95.0 | 121.2 | 138620 | 997 | 0.72 | 73.3 | 101.6 | 27.8% |
Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.95 | 2.88 | 7.62 | 14.27 | 2.21 | 3.79 | 4.13 | -1.20 | -0.86 | 30.75 | .711 | 76 | 148 | 4358 | 33 | 0.76 | 73 | 98 | 25.5% | |
-0.27 | -8.68 | -8.57 | 4.45 | 6.53 | -8.03 | 0.03 | 3.05 | -2.88 | -11.49 | .703 | 144 | 99 | 4321 | 30 | 0.69 | 74 | 108 | 31.5% | |
-3.08 | -7.80 | -3.22 | -19.51 | -4.96 | -14.68 | 2.30 | 2.09 | -1.75 | -48.86 | .693 | 107 | 139 | 4280 | 33 | 0.77 | 94 | 120 | 21.7% | |
2.27 | -4.93 | -0.31 | 3.89 | 0.67 | 1.19 | -3.00 | 0.33 | -1.28 | 0.11 | .702 | 89 | 111 | 4307 | 35 | 0.81 | 106 | 141 | 24.8% | |
1.03 | 0.11 | 3.86 | -32.39 | -2.82 | -6.26 | -0.46 | -0.03 | -0.31 | -36.96 | .693 | 119 | 117 | 4308 | 27 | 0.63 | 88 | 117 | 24.8% | |
-3.83 | 6.97 | -1.40 | 2.06 | -5.75 | 13.38 | -6.37 | 2.18 | 0.44 | 7.23 | .708 | 91 | 128 | 4368 | 32 | 0.73 | 76 | 110 | 30.9% | |
10.16 | -13.48 | 6.39 | 9.59 | 5.79 | 5.12 | -1.89 | -0.97 | 0.21 | 20.72 | .709 | 77 | 130 | 4315 | 24 | 0.56 | 83 | 108 | 23.1% | |
1.44 | 24.92 | 10.18 | 17.64 | -1.67 | 5.48 | 5.25 | 1.34 | -0.20 | 64.60 | .745 | 79 | 135 | 4358 | 18 | 0.41 | 89 | 125 | 28.8% | |
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
4.77 | 0.00 | 14.54 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 6.79 | -6.63 | 26.10 | .708 | 97.8 | 115.3 | 34615 | 232 | 0.67 | 84.0 | 114.5 | 26.6% |
Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.46 | -9.12 | 0.91 | -9.79 | -2.46 | 3.14 | 4.23 | 1.15 | 3.32 | -6.47 | .688 | 88 | 125 | 4355 | 40 | 0.92 | 56 | 83 | 32.5% | |
0.75 | -25.66 | 2.94 | -51.06 | 1.09 | -6.61 | -5.64 | -0.38 | 4.27 | -84.58 | .670 | 130 | 134 | 4313 | 38 | 0.88 | 52 | 81 | 35.8% | |
2.05 | 31.84 | -4.02 | -3.36 | -6.08 | 5.47 | 9.43 | 0.71 | 2.47 | 36.03 | .719 | 107 | 158 | 4361 | 30 | 0.69 | 72 | 100 | 28.0% | |
-4.14 | -3.77 | 3.68 | 24.28 | -4.00 | 1.92 | -8.05 | -1.22 | -2.73 | 8.71 | .709 | 97 | 157 | 4372 | 32 | 0.73 | 84 | 113 | 25.7% | |
4.46 | 6.80 | 0.14 | 5.59 | 13.31 | -0.66 | 4.43 | -1.08 | 1.13 | 32.99 | .706 | 61 | 139 | 4366 | 35 | 0.80 | 64 | 89 | 28.1% | |
2.59 | -21.41 | -15.72 | -35.61 | -4.43 | -13.23 | 8.97 | 2.55 | 2.79 | -76.30 | .678 | 132 | 137 | 4288 | 45 | 1.05 | 77 | 110 | 30.0% | |
3.86 | -0.07 | -7.94 | 2.10 | -2.50 | -13.20 | -7.01 | -2.32 | 3.35 | -27.07 | .699 | 89 | 132 | 4324 | 30 | 0.69 | 57 | 88 | 35.2% | |
-1.85 | 2.69 | -10.23 | 6.15 | 2.82 | -15.44 | -3.92 | -0.02 | 0.33 | -19.80 | .699 | 92 | 123 | 4311 | 31 | 0.72 | 85 | 112 | 24.1% | |
2.46 | 11.51 | 7.13 | -12.34 | -6.13 | -3.87 | -7.56 | 3.35 | 2.90 | -5.45 | .702 | 65 | 143 | 4363 | 34 | 0.78 | 65 | 97 | 33.0% | |
1.64 | -8.03 | -7.30 | -13.09 | -8.68 | 12.01 | -6.59 | 1.98 | 2.78 | -28.07 | .683 | 111 | 125 | 4327 | 35 | 0.81 | 76 | 108 | 29.6% | |
-2.72 | -7.91 | -10.97 | 0.13 | 1.07 | -4.68 | 2.81 | -1.60 | 3.13 | -23.87 | .703 | 119 | 142 | 4338 | 34 | 0.78 | 86 | 116 | 25.9% | |
-1.48 | -2.84 | -1.66 | -9.81 | 4.16 | 0.49 | -1.61 | -1.41 | 2.49 | -14.15 | .710 | 124 | 127 | 4377 | 33 | 0.75 | 61 | 85 | 28.2% | |
-3.75 | 11.67 | -2.54 | -5.50 | 4.99 | 1.85 | 12.11 | 1.07 | 2.79 | 19.90 | .709 | 85 | 125 | 4349 | 24 | 0.55 | 65 | 95 | 31.6% | |
-9.86 | -2.57 | 6.12 | -6.40 | -9.32 | -20.57 | -1.76 | 0.04 | -0.69 | -44.33 | .687 | 106 | 131 | 4355 | 31 | 0.71 | 103 | 136 | 24.3% | |
-1.20 | -3.36 | -1.54 | 15.60 | 8.54 | 9.51 | 1.76 | 1.64 | 0.56 | 30.94 | .715 | 97 | 134 | 4314 | 29 | 0.67 | 69 | 94 | 26.6% | |
-1.90 | 5.26 | -3.09 | 0.48 | 2.58 | 9.06 | -3.56 | 1.32 | -1.10 | 10.15 | .712 | 122 | 143 | 4382 | 25 | 0.57 | 71 | 104 | 31.7% | |
1.19 | -9.79 | 8.03 | 15.43 | -0.31 | 5.88 | -4.63 | -0.60 | 1.20 | 15.20 | .709 | 76 | 127 | 4318 | 31 | 0.72 | 73 | 101 | 27.7% | |
1.44 | -4.99 | 5.54 | 25.63 | 6.71 | -0.52 | -2.61 | 0.92 | 3.06 | 32.14 | .714 | 76 | 129 | 4290 | 18 | 0.42 | 66 | 93 | 29.0% | |
5.31 | -4.31 | 13.67 | 20.08 | 4.48 | -3.95 | -0.12 | -0.12 | -1.05 | 35.04 | .712 | 70 | 110 | 4395 | 26 | 0.59 | 84 | 112 | 25.0% | |
2.70 | 4.49 | -0.31 | -7.34 | -5.48 | 0.20 | 3.34 | -2.67 | -3.45 | -5.07 | .712 | 106 | 147 | 4266 | 25 | 0.59 | 91 | 116 | 21.6% | |
2.03 | -2.61 | -7.35 | -7.63 | -1.47 | -3.09 | -2.93 | -2.10 | -3.61 | -25.15 | .689 | 97 | 127 | 4318 | 33 | 0.76 | 97 | 119 | 18.5% | |
-4.08 | 11.47 | -1.18 | 1.53 | 11.78 | 12.18 | 6.67 | -0.90 | -1.41 | 37.47 | .714 | 106 | 120 | 4342 | 26 | 0.60 | 71 | 98 | 27.6% | |
5.26 | 1.59 | 1.86 | 29.12 | -6.09 | 2.19 | 1.40 | 1.22 | -3.07 | 36.56 | .731 | 72 | 127 | 4359 | 23 | 0.53 | 64 | 82 | 22.0% | |
0.07 | 10.83 | -0.34 | -15.44 | -1.98 | 4.92 | -4.67 | -3.34 | 0.04 | -9.95 | .703 | 103 | 138 | 4321 | 31 | 0.72 | 74 | 100 | 26.0% | |
-2.94 | -4.49 | 1.08 | 7.21 | -1.04 | -6.62 | -6.48 | 1.82 | 5.56 | -11.47 | .705 | 107 | 109 | 4316 | 37 | 0.86 | 76 | 117 | 35.0% | |
-3.63 | -1.42 | 3.16 | -8.19 | 4.28 | 10.09 | 6.42 | -2.51 | -0.46 | 8.20 | .709 | 109 | 113 | 4317 | 31 | 0.72 | 82 | 108 | 24.1% | |
-1.74 | 4.26 | 10.12 | 12.62 | 0.05 | 4.37 | 2.13 | 4.23 | 2.95 | 36.05 | .719 | 70 | 123 | 4380 | 23 | 0.53 | 37 | 59 | 37.3% | |
-1.09 | 8.30 | 4.88 | 22.70 | 14.06 | 4.39 | -0.91 | -0.67 | 2.37 | 51.66 | .723 | 83 | 133 | 4360 | 29 | 0.67 | 65 | 87 | 25.3% | |
2.03 | 6.52 | -7.29 | -8.58 | -7.27 | 1.56 | 11.16 | -0.09 | 4.09 | -1.95 | .681 | 91 | 154 | 4286 | 32 | 0.75 | 86 | 124 | 30.6% | |
2.30 | 8.39 | 11.95 | -3.80 | -12.29 | -4.54 | -3.46 | -3.17 | -4.19 | -4.62 | .680 | 71 | 144 | 4259 | 37 | 0.87 | 112 | 143 | 21.7% | |
-1.79 | -9.90 | 0.70 | -11.71 | -4.53 | -1.93 | 4.66 | -1.64 | 1.59 | -26.14 | .698 | 99 | 139 | 4284 | 31 | 0.72 | 79 | 109 | 27.5% | |
-3.42 | -3.38 | -0.45 | 21.12 | 4.12 | 9.68 | -8.01 | -0.60 | -3.05 | 19.08 | .712 | 79 | 127 | 4314 | 38 | 0.88 | 105 | 131 | 19.8% | |
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.11 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -4.46 | 28.36 | -4.33 | .703 | 95.0 | 121.2 | 138620 | 997 | 0.72 | 73.3 | 101.6 | 27.8% |
Team | 1B ZR | 2B ZR | 3B ZR | SS ZR | LF ZR | CF ZR | RF ZR | C ZR | P ZR | Tot ZR | Def Eff | E | DP | OF IP | OFA | OFA / 100 | SB | SBA | RTO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.95 | 2.88 | 7.62 | 14.27 | 2.21 | 3.79 | 4.13 | -1.20 | -0.86 | 30.75 | .711 | 76 | 148 | 4358 | 33 | 0.76 | 73 | 98 | 25.5% | |
-0.27 | -8.68 | -8.57 | 4.45 | 6.53 | -8.03 | 0.03 | 3.05 | -2.88 | -11.49 | .703 | 144 | 99 | 4321 | 30 | 0.69 | 74 | 108 | 31.5% | |
-3.08 | -7.80 | -3.22 | -19.51 | -4.96 | -14.68 | 2.30 | 2.09 | -1.75 | -48.86 | .693 | 107 | 139 | 4280 | 33 | 0.77 | 94 | 120 | 21.7% | |
2.27 | -4.93 | -0.31 | 3.89 | 0.67 | 1.19 | -3.00 | 0.33 | -1.28 | 0.11 | .702 | 89 | 111 | 4307 | 35 | 0.81 | 106 | 141 | 24.8% | |
1.03 | 0.11 | 3.86 | -32.39 | -2.82 | -6.26 | -0.46 | -0.03 | -0.31 | -36.96 | .693 | 119 | 117 | 4308 | 27 | 0.63 | 88 | 117 | 24.8% | |
-3.83 | 6.97 | -1.40 | 2.06 | -5.75 | 13.38 | -6.37 | 2.18 | 0.44 | 7.23 | .708 | 91 | 128 | 4368 | 32 | 0.73 | 76 | 110 | 30.9% | |
10.16 | -13.48 | 6.39 | 9.59 | 5.79 | 5.12 | -1.89 | -0.97 | 0.21 | 20.72 | .709 | 77 | 130 | 4315 | 24 | 0.56 | 83 | 108 | 23.1% | |
1.44 | 24.92 | 10.18 | 17.64 | -1.67 | 5.48 | 5.25 | 1.34 | -0.20 | 64.60 | .745 | 79 | 135 | 4358 | 18 | 0.41 | 89 | 125 | 28.8% | |
League Tot/Avg
Tot/Avg
|
4.77 | 0.00 | 14.54 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 6.79 | -6.63 | 26.10 | .708 | 97.8 | 115.3 | 34615 | 232 | 0.67 | 84.0 | 114.5 | 26.6% |