Team | ERA | FIP | E-F | xFIP | BABIP | R | K | BB | HR | OAVG | OOBP | LOB% | GB% | HR/FB | HR% | K% | BB% | K%-BB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.94 | 4.62 | 0.32 | 4.37 | .298 | 847 | 1171 | 500 | 209 | .266 | .324 | 68.6% | 47.7% | 13.0% | 3.3% | 18.4% | 7.86% | 10.55% | |
4.65 | 4.40 | 0.25 | 4.43 | .306 | 799 | 1116 | 475 | 178 | .271 | .328 | 69.5% | 47.1% | 11.1% | 2.8% | 17.8% | 7.58% | 10.23% | |
4.09 | 4.41 | -0.33 | 4.40 | .268 | 696 | 1084 | 487 | 172 | .240 | .303 | 71.2% | 50.0% | 11.3% | 2.9% | 18.0% | 8.09% | 9.92% | |
4.42 | 4.43 | -0.00 | 4.53 | .293 | 772 | 1044 | 476 | 180 | .264 | .321 | 70.4% | 46.1% | 10.6% | 2.9% | 16.6% | 7.58% | 9.04% | |
4.90 | 4.65 | 0.25 | 4.43 | .318 | 850 | 1114 | 499 | 207 | .284 | .341 | 70.4% | 46.9% | 12.8% | 3.2% | 17.4% | 7.78% | 9.59% | |
4.17 | 4.23 | -0.05 | 4.62 | .302 | 738 | 1016 | 534 | 134 | .267 | .330 | 71.0% | 49.5% | 8.4% | 2.1% | 16.0% | 8.43% | 7.61% | |
5.47 | 4.64 | 0.84 | 4.36 | .334 | 928 | 1096 | 490 | 206 | .298 | .353 | 67.5% | 47.6% | 13.2% | 3.2% | 17.1% | 7.65% | 9.46% | |
4.04 | 4.44 | -0.39 | 4.44 | .286 | 683 | 1054 | 486 | 171 | .255 | .318 | 73.8% | 49.8% | 11.2% | 2.8% | 17.3% | 7.99% | 9.34% | |
5.03 | 4.89 | 0.15 | 4.39 | .305 | 877 | 1205 | 514 | 239 | .273 | .334 | 69.9% | 45.3% | 14.7% | 3.7% | 18.8% | 8.02% | 10.78% | |
4.58 | 4.89 | -0.31 | 4.59 | .279 | 802 | 1096 | 563 | 212 | .254 | .324 | 71.0% | 48.5% | 13.4% | 3.4% | 17.4% | 8.95% | 8.47% | |
4.51 | 4.67 | -0.17 | 4.50 | .288 | 756 | 1103 | 496 | 201 | .259 | .321 | 72.1% | 47.0% | 12.4% | 3.2% | 17.8% | 8.01% | 9.81% | |
4.70 | 4.56 | 0.14 | 4.58 | .293 | 801 | 1067 | 536 | 180 | .263 | .327 | 69.6% | 48.0% | 11.1% | 2.8% | 16.9% | 8.48% | 8.40% | |
4.35 | 4.51 | -0.16 | 4.38 | .290 | 743 | 1130 | 486 | 190 | .258 | .319 | 72.0% | 48.1% | 12.2% | 3.1% | 18.3% | 7.88% | 10.44% | |
5.41 | 5.00 | 0.41 | 4.37 | .320 | 916 | 1150 | 524 | 243 | .288 | .347 | 69.4% | 48.3% | 15.8% | 3.8% | 17.9% | 8.17% | 9.76% | |
4.00 | 4.20 | -0.19 | 4.38 | .280 | 678 | 1085 | 443 | 161 | .249 | .304 | 72.2% | 48.0% | 10.0% | 2.6% | 17.8% | 7.25% | 10.51% | |
5.20 | 4.57 | 0.63 | 4.61 | .320 | 869 | 1006 | 515 | 175 | .288 | .346 | 68.1% | 48.7% | 10.9% | 2.7% | 15.8% | 8.08% | 7.70% | |
5.30 | 4.96 | 0.34 | 4.56 | .300 | 895 | 1081 | 522 | 233 | .275 | .337 | 68.4% | 44.9% | 13.9% | 3.7% | 17.1% | 8.26% | 8.85% | |
4.42 | 4.15 | 0.27 | 4.44 | .305 | 756 | 1217 | 569 | 146 | .260 | .329 | 70.3% | 46.1% | 9.2% | 2.3% | 19.4% | 9.07% | 10.33% | |
3.79 | 4.01 | -0.23 | 4.45 | .276 | 664 | 1077 | 507 | 129 | .242 | .306 | 71.4% | 49.2% | 8.2% | 2.1% | 17.6% | 8.27% | 9.30% | |
5.04 | 4.71 | 0.33 | 4.60 | .314 | 871 | 1049 | 476 | 202 | .284 | .339 | 68.8% | 46.1% | 12.0% | 3.2% | 16.4% | 7.42% | 8.94% | |
4.56 | 4.66 | -0.10 | 4.54 | .278 | 758 | 1075 | 495 | 199 | .252 | .315 | 70.7% | 46.0% | 12.1% | 3.3% | 17.6% | 8.10% | 9.49% | |
3.57 | 3.88 | -0.32 | 4.19 | .269 | 609 | 1170 | 393 | 146 | .232 | .287 | 72.7% | 46.4% | 9.1% | 2.5% | 19.8% | 6.67% | 13.18% | |
4.16 | 4.42 | -0.26 | 4.59 | .284 | 735 | 1069 | 525 | 169 | .254 | .318 | 71.4% | 46.6% | 10.1% | 2.7% | 17.1% | 8.40% | 8.71% | |
4.23 | 4.30 | -0.07 | 4.28 | .296 | 715 | 1116 | 439 | 175 | .261 | .317 | 72.1% | 48.7% | 11.4% | 2.9% | 18.3% | 7.19% | 11.09% | |
3.14 | 3.99 | -0.85 | 4.43 | .262 | 540 | 1066 | 456 | 130 | .231 | .293 | 77.2% | 48.8% | 8.2% | 2.2% | 17.8% | 7.61% | 10.17% | |
4.59 | 4.45 | 0.14 | 4.50 | .295 | 773 | 1085 | 464 | 181 | .263 | .321 | 70.0% | 45.8% | 10.9% | 2.9% | 17.5% | 7.49% | 10.03% | |
4.52 | 4.53 | -0.01 | 4.47 | .306 | 766 | 1061 | 462 | 185 | .275 | .331 | 71.7% | 48.0% | 11.7% | 3.0% | 17.1% | 7.44% | 9.64% | |
3.92 | 4.24 | -0.32 | 4.56 | .284 | 664 | 1029 | 470 | 151 | .253 | .311 | 73.4% | 47.4% | 9.1% | 2.5% | 16.7% | 7.64% | 9.08% | |
4.21 | 4.07 | 0.15 | 4.14 | .300 | 727 | 1161 | 403 | 169 | .261 | .310 | 70.5% | 47.4% | 10.7% | 2.8% | 19.0% | 6.58% | 12.38% | |
3.83 | 4.02 | -0.19 | 4.25 | .288 | 659 | 1093 | 394 | 154 | .253 | .304 | 73.0% | 48.6% | 9.7% | 2.5% | 17.9% | 6.44% | 11.42% | |
4.13 | 4.45 | -0.32 | 4.54 | .271 | 699 | 1053 | 499 | 170 | .244 | .310 | 71.8% | 48.0% | 10.6% | 2.8% | 17.4% | 8.23% | 9.14% | |
4.34 | 4.24 | 0.09 | 4.27 | .296 | 734 | 1140 | 529 | 168 | .259 | .324 | 71.6% | 49.1% | 11.1% | 2.7% | 18.5% | 8.57% | 9.90% | |
League Average
Avg
|
4.44 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | .294 | 760.0 | 1096.2 | 488.3 | 180.2 | .262 | .322 | 70.9% | 47.6% | 11.3% | 2.9% | 17.6% | 7.85% | 9.78% |
Team | ERA | FIP | E-F | xFIP | BABIP | R | K | BB | HR | OAVG | OOBP | LOB% | GB% | HR/FB | HR% | K% | BB% | K%-BB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.54 | 4.24 | 0.30 | 4.05 | .293 | 782 | 1123 | 441 | 196 | .261 | .316 | 69.5% | 45.3% | 11.9% | 3.2% | 18.3% | 7.18% | 11.10% | |
4.28 | 3.94 | 0.34 | 3.99 | .296 | 756 | 1085 | 442 | 158 | .261 | .316 | 68.9% | 49.9% | 10.3% | 2.6% | 17.6% | 7.17% | 10.43% | |
3.88 | 3.91 | -0.02 | 4.09 | .285 | 662 | 1110 | 439 | 158 | .251 | .308 | 73.1% | 44.7% | 9.4% | 2.6% | 18.4% | 7.26% | 11.09% | |
4.40 | 4.23 | 0.17 | 4.28 | .282 | 748 | 1037 | 519 | 171 | .254 | .321 | 70.5% | 46.0% | 10.3% | 2.8% | 16.9% | 8.44% | 8.43% | |
3.77 | 4.29 | -0.53 | 4.02 | .269 | 647 | 984 | 416 | 198 | .248 | .303 | 75.9% | 49.8% | 12.5% | 3.3% | 16.4% | 6.94% | 9.47% | |
4.01 | 3.96 | 0.05 | 3.94 | .290 | 699 | 1094 | 407 | 172 | .257 | .309 | 72.1% | 48.3% | 10.8% | 2.8% | 17.9% | 6.65% | 11.23% | |
3.43 | 4.02 | -0.59 | 4.19 | .251 | 593 | 1088 | 526 | 155 | .224 | .295 | 75.8% | 47.1% | 9.5% | 2.6% | 18.1% | 8.74% | 9.34% | |
4.17 | 4.02 | 0.15 | 4.02 | .289 | 746 | 1100 | 549 | 161 | .255 | .322 | 71.2% | 51.1% | 10.6% | 2.5% | 17.4% | 8.69% | 8.72% | |
4.19 | 4.17 | 0.02 | 4.08 | .289 | 730 | 1092 | 442 | 183 | .258 | .314 | 71.9% | 47.1% | 11.2% | 2.9% | 17.6% | 7.12% | 10.48% | |
4.20 | 4.08 | 0.12 | 4.22 | .272 | 713 | 1057 | 568 | 158 | .243 | .314 | 71.3% | 47.7% | 9.7% | 2.6% | 17.1% | 9.20% | 7.92% | |
League Average
Avg
|
4.09 | 4.09 | 0.00 | 4.09 | .282 | 707.6 | 1077.0 | 474.9 | 171.0 | .252 | .312 | 71.9% | 47.7% | 10.6% | 2.8% | 17.6% | 7.74% | 9.82% |
Team | ERA | FIP | E-F | xFIP | BABIP | R | K | BB | HR | OAVG | OOBP | LOB% | GB% | HR/FB | HR% | K% | BB% | K%-BB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.94 | 4.62 | 0.32 | 4.37 | .298 | 847 | 1171 | 500 | 209 | .266 | .324 | 68.6% | 47.7% | 13.0% | 3.3% | 18.4% | 7.86% | 10.55% | |
4.65 | 4.40 | 0.25 | 4.43 | .306 | 799 | 1116 | 475 | 178 | .271 | .328 | 69.5% | 47.1% | 11.1% | 2.8% | 17.8% | 7.58% | 10.23% | |
4.09 | 4.41 | -0.33 | 4.40 | .268 | 696 | 1084 | 487 | 172 | .240 | .303 | 71.2% | 50.0% | 11.3% | 2.9% | 18.0% | 8.09% | 9.92% | |
4.42 | 4.43 | -0.00 | 4.53 | .293 | 772 | 1044 | 476 | 180 | .264 | .321 | 70.4% | 46.1% | 10.6% | 2.9% | 16.6% | 7.58% | 9.04% | |
4.90 | 4.65 | 0.25 | 4.43 | .318 | 850 | 1114 | 499 | 207 | .284 | .341 | 70.4% | 46.9% | 12.8% | 3.2% | 17.4% | 7.78% | 9.59% | |
4.17 | 4.23 | -0.05 | 4.62 | .302 | 738 | 1016 | 534 | 134 | .267 | .330 | 71.0% | 49.5% | 8.4% | 2.1% | 16.0% | 8.43% | 7.61% | |
5.47 | 4.64 | 0.84 | 4.36 | .334 | 928 | 1096 | 490 | 206 | .298 | .353 | 67.5% | 47.6% | 13.2% | 3.2% | 17.1% | 7.65% | 9.46% | |
4.04 | 4.44 | -0.39 | 4.44 | .286 | 683 | 1054 | 486 | 171 | .255 | .318 | 73.8% | 49.8% | 11.2% | 2.8% | 17.3% | 7.99% | 9.34% | |
5.03 | 4.89 | 0.15 | 4.39 | .305 | 877 | 1205 | 514 | 239 | .273 | .334 | 69.9% | 45.3% | 14.7% | 3.7% | 18.8% | 8.02% | 10.78% | |
4.58 | 4.89 | -0.31 | 4.59 | .279 | 802 | 1096 | 563 | 212 | .254 | .324 | 71.0% | 48.5% | 13.4% | 3.4% | 17.4% | 8.95% | 8.47% | |
4.51 | 4.67 | -0.17 | 4.50 | .288 | 756 | 1103 | 496 | 201 | .259 | .321 | 72.1% | 47.0% | 12.4% | 3.2% | 17.8% | 8.01% | 9.81% | |
4.70 | 4.56 | 0.14 | 4.58 | .293 | 801 | 1067 | 536 | 180 | .263 | .327 | 69.6% | 48.0% | 11.1% | 2.8% | 16.9% | 8.48% | 8.40% | |
4.35 | 4.51 | -0.16 | 4.38 | .290 | 743 | 1130 | 486 | 190 | .258 | .319 | 72.0% | 48.1% | 12.2% | 3.1% | 18.3% | 7.88% | 10.44% | |
5.41 | 5.00 | 0.41 | 4.37 | .320 | 916 | 1150 | 524 | 243 | .288 | .347 | 69.4% | 48.3% | 15.8% | 3.8% | 17.9% | 8.17% | 9.76% | |
4.00 | 4.20 | -0.19 | 4.38 | .280 | 678 | 1085 | 443 | 161 | .249 | .304 | 72.2% | 48.0% | 10.0% | 2.6% | 17.8% | 7.25% | 10.51% | |
5.20 | 4.57 | 0.63 | 4.61 | .320 | 869 | 1006 | 515 | 175 | .288 | .346 | 68.1% | 48.7% | 10.9% | 2.7% | 15.8% | 8.08% | 7.70% | |
5.30 | 4.96 | 0.34 | 4.56 | .300 | 895 | 1081 | 522 | 233 | .275 | .337 | 68.4% | 44.9% | 13.9% | 3.7% | 17.1% | 8.26% | 8.85% | |
4.42 | 4.15 | 0.27 | 4.44 | .305 | 756 | 1217 | 569 | 146 | .260 | .329 | 70.3% | 46.1% | 9.2% | 2.3% | 19.4% | 9.07% | 10.33% | |
3.79 | 4.01 | -0.23 | 4.45 | .276 | 664 | 1077 | 507 | 129 | .242 | .306 | 71.4% | 49.2% | 8.2% | 2.1% | 17.6% | 8.27% | 9.30% | |
5.04 | 4.71 | 0.33 | 4.60 | .314 | 871 | 1049 | 476 | 202 | .284 | .339 | 68.8% | 46.1% | 12.0% | 3.2% | 16.4% | 7.42% | 8.94% | |
4.56 | 4.66 | -0.10 | 4.54 | .278 | 758 | 1075 | 495 | 199 | .252 | .315 | 70.7% | 46.0% | 12.1% | 3.3% | 17.6% | 8.10% | 9.49% | |
3.57 | 3.88 | -0.32 | 4.19 | .269 | 609 | 1170 | 393 | 146 | .232 | .287 | 72.7% | 46.4% | 9.1% | 2.5% | 19.8% | 6.67% | 13.18% | |
4.16 | 4.42 | -0.26 | 4.59 | .284 | 735 | 1069 | 525 | 169 | .254 | .318 | 71.4% | 46.6% | 10.1% | 2.7% | 17.1% | 8.40% | 8.71% | |
4.23 | 4.30 | -0.07 | 4.28 | .296 | 715 | 1116 | 439 | 175 | .261 | .317 | 72.1% | 48.7% | 11.4% | 2.9% | 18.3% | 7.19% | 11.09% | |
3.14 | 3.99 | -0.85 | 4.43 | .262 | 540 | 1066 | 456 | 130 | .231 | .293 | 77.2% | 48.8% | 8.2% | 2.2% | 17.8% | 7.61% | 10.17% | |
4.59 | 4.45 | 0.14 | 4.50 | .295 | 773 | 1085 | 464 | 181 | .263 | .321 | 70.0% | 45.8% | 10.9% | 2.9% | 17.5% | 7.49% | 10.03% | |
4.52 | 4.53 | -0.01 | 4.47 | .306 | 766 | 1061 | 462 | 185 | .275 | .331 | 71.7% | 48.0% | 11.7% | 3.0% | 17.1% | 7.44% | 9.64% | |
3.92 | 4.24 | -0.32 | 4.56 | .284 | 664 | 1029 | 470 | 151 | .253 | .311 | 73.4% | 47.4% | 9.1% | 2.5% | 16.7% | 7.64% | 9.08% | |
4.21 | 4.07 | 0.15 | 4.14 | .300 | 727 | 1161 | 403 | 169 | .261 | .310 | 70.5% | 47.4% | 10.7% | 2.8% | 19.0% | 6.58% | 12.38% | |
3.83 | 4.02 | -0.19 | 4.25 | .288 | 659 | 1093 | 394 | 154 | .253 | .304 | 73.0% | 48.6% | 9.7% | 2.5% | 17.9% | 6.44% | 11.42% | |
4.13 | 4.45 | -0.32 | 4.54 | .271 | 699 | 1053 | 499 | 170 | .244 | .310 | 71.8% | 48.0% | 10.6% | 2.8% | 17.4% | 8.23% | 9.14% | |
4.34 | 4.24 | 0.09 | 4.27 | .296 | 734 | 1140 | 529 | 168 | .259 | .324 | 71.6% | 49.1% | 11.1% | 2.7% | 18.5% | 8.57% | 9.90% | |
League Average
Avg
|
4.44 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | .294 | 760.0 | 1096.2 | 488.3 | 180.2 | .262 | .322 | 70.9% | 47.6% | 11.3% | 2.9% | 17.6% | 7.85% | 9.78% |
Team | ERA | FIP | E-F | xFIP | BABIP | R | K | BB | HR | OAVG | OOBP | LOB% | GB% | HR/FB | HR% | K% | BB% | K%-BB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.54 | 4.24 | 0.30 | 4.05 | .293 | 782 | 1123 | 441 | 196 | .261 | .316 | 69.5% | 45.3% | 11.9% | 3.2% | 18.3% | 7.18% | 11.10% | |
4.28 | 3.94 | 0.34 | 3.99 | .296 | 756 | 1085 | 442 | 158 | .261 | .316 | 68.9% | 49.9% | 10.3% | 2.6% | 17.6% | 7.17% | 10.43% | |
3.88 | 3.91 | -0.02 | 4.09 | .285 | 662 | 1110 | 439 | 158 | .251 | .308 | 73.1% | 44.7% | 9.4% | 2.6% | 18.4% | 7.26% | 11.09% | |
4.40 | 4.23 | 0.17 | 4.28 | .282 | 748 | 1037 | 519 | 171 | .254 | .321 | 70.5% | 46.0% | 10.3% | 2.8% | 16.9% | 8.44% | 8.43% | |
3.77 | 4.29 | -0.53 | 4.02 | .269 | 647 | 984 | 416 | 198 | .248 | .303 | 75.9% | 49.8% | 12.5% | 3.3% | 16.4% | 6.94% | 9.47% | |
4.01 | 3.96 | 0.05 | 3.94 | .290 | 699 | 1094 | 407 | 172 | .257 | .309 | 72.1% | 48.3% | 10.8% | 2.8% | 17.9% | 6.65% | 11.23% | |
3.43 | 4.02 | -0.59 | 4.19 | .251 | 593 | 1088 | 526 | 155 | .224 | .295 | 75.8% | 47.1% | 9.5% | 2.6% | 18.1% | 8.74% | 9.34% | |
4.17 | 4.02 | 0.15 | 4.02 | .289 | 746 | 1100 | 549 | 161 | .255 | .322 | 71.2% | 51.1% | 10.6% | 2.5% | 17.4% | 8.69% | 8.72% | |
4.19 | 4.17 | 0.02 | 4.08 | .289 | 730 | 1092 | 442 | 183 | .258 | .314 | 71.9% | 47.1% | 11.2% | 2.9% | 17.6% | 7.12% | 10.48% | |
4.20 | 4.08 | 0.12 | 4.22 | .272 | 713 | 1057 | 568 | 158 | .243 | .314 | 71.3% | 47.7% | 9.7% | 2.6% | 17.1% | 9.20% | 7.92% | |
League Average
Avg
|
4.09 | 4.09 | 0.00 | 4.09 | .282 | 707.6 | 1077.0 | 474.9 | 171.0 | .252 | .312 | 71.9% | 47.7% | 10.6% | 2.8% | 17.6% | 7.74% | 9.82% |