Team | ERA | FIP | E-F | xFIP | BABIP | R | K | BB | HR | OAVG | OOBP | LOB% | GB% | HR/FB | HR% | K% | BB% | K%-BB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.28 | 4.57 | 0.71 | 4.33 | .326 | 323 | 375 | 167 | 71 | .294 | .347 | 67.6% | 45.7% | 12.1% | 3.1% | 16.5% | 7.33% | 9.13% | |
4.24 | 4.40 | -0.16 | 4.36 | .288 | 256 | 364 | 158 | 63 | .260 | .317 | 72.2% | 46.5% | 10.7% | 2.9% | 16.7% | 7.24% | 9.44% | |
4.43 | 4.50 | -0.07 | 4.40 | .288 | 274 | 399 | 200 | 65 | .256 | .325 | 71.0% | 46.0% | 11.1% | 2.9% | 17.9% | 8.98% | 8.94% | |
4.73 | 4.51 | 0.23 | 4.63 | .303 | 284 | 367 | 209 | 59 | .271 | .339 | 70.1% | 44.2% | 9.7% | 2.6% | 16.4% | 9.36% | 7.08% | |
3.85 | 4.23 | -0.38 | 3.85 | .264 | 231 | 445 | 148 | 73 | .232 | .288 | 74.7% | 47.1% | 13.2% | 3.4% | 20.9% | 6.96% | 13.96% | |
2.83 | 3.63 | -0.80 | 3.95 | .259 | 181 | 402 | 142 | 44 | .223 | .280 | 77.5% | 50.3% | 8.1% | 2.1% | 19.0% | 6.70% | 12.27% | |
4.75 | 4.67 | 0.08 | 4.53 | .291 | 291 | 369 | 195 | 72 | .266 | .331 | 71.1% | 44.1% | 11.3% | 3.1% | 16.0% | 8.48% | 7.57% | |
2.98 | 3.39 | -0.40 | 3.89 | .257 | 179 | 410 | 125 | 41 | .219 | .269 | 75.8% | 47.2% | 7.0% | 2.0% | 19.6% | 5.98% | 13.64% | |
4.61 | 4.36 | 0.26 | 4.37 | .293 | 291 | 353 | 171 | 59 | .264 | .323 | 66.4% | 48.3% | 10.4% | 2.7% | 16.2% | 7.83% | 8.33% | |
3.93 | 3.90 | 0.03 | 4.28 | .300 | 242 | 382 | 172 | 46 | .262 | .320 | 72.6% | 47.6% | 7.9% | 2.1% | 17.1% | 7.70% | 9.40% | |
3.73 | 4.13 | -0.41 | 4.24 | .267 | 240 | 358 | 142 | 60 | .244 | .294 | 71.9% | 46.5% | 9.8% | 2.8% | 16.4% | 6.52% | 9.92% | |
4.61 | 4.33 | 0.29 | 4.21 | .288 | 289 | 373 | 153 | 67 | .261 | .313 | 66.9% | 46.1% | 11.3% | 3.1% | 17.0% | 6.97% | 10.03% | |
3.79 | 3.89 | -0.10 | 4.10 | .291 | 230 | 419 | 160 | 52 | .250 | .309 | 73.4% | 45.8% | 9.0% | 2.4% | 19.4% | 7.40% | 11.98% | |
5.08 | 4.20 | 0.88 | 4.27 | .321 | 324 | 391 | 168 | 58 | .284 | .338 | 64.2% | 46.1% | 10.1% | 2.6% | 17.3% | 7.45% | 9.88% | |
4.28 | 4.11 | 0.18 | 4.46 | .295 | 266 | 389 | 177 | 53 | .261 | .322 | 70.7% | 43.5% | 8.3% | 2.3% | 17.1% | 7.78% | 9.31% | |
3.94 | 4.28 | -0.33 | 4.52 | .285 | 252 | 354 | 178 | 56 | .257 | .319 | 72.2% | 44.3% | 8.9% | 2.5% | 16.0% | 8.04% | 7.95% | |
4.71 | 5.05 | -0.34 | 4.49 | .298 | 293 | 350 | 174 | 84 | .278 | .337 | 72.6% | 47.5% | 14.3% | 3.7% | 15.5% | 7.72% | 7.80% | |
5.47 | 4.92 | 0.55 | 4.53 | .310 | 328 | 366 | 196 | 78 | .284 | .347 | 67.3% | 44.7% | 13.0% | 3.5% | 16.3% | 8.71% | 7.55% | |
4.24 | 4.34 | -0.10 | 4.19 | .286 | 256 | 389 | 165 | 65 | .255 | .313 | 71.9% | 48.0% | 11.5% | 3.0% | 17.9% | 7.60% | 10.31% | |
4.04 | 4.01 | 0.04 | 4.15 | .305 | 251 | 399 | 164 | 54 | .265 | .322 | 72.6% | 47.4% | 9.4% | 2.4% | 17.9% | 7.37% | 10.56% | |
3.86 | 4.32 | -0.46 | 4.45 | .279 | 243 | 389 | 214 | 56 | .246 | .319 | 74.1% | 47.8% | 9.6% | 2.5% | 17.4% | 9.55% | 7.81% | |
4.03 | 4.38 | -0.36 | 4.26 | .271 | 246 | 407 | 173 | 66 | .242 | .308 | 73.6% | 46.5% | 11.4% | 3.0% | 18.5% | 7.88% | 10.66% | |
4.28 | 4.20 | 0.08 | 4.23 | .282 | 265 | 405 | 179 | 62 | .250 | .310 | 70.6% | 45.7% | 10.2% | 2.8% | 18.1% | 8.00% | 10.10% | |
4.72 | 4.74 | -0.02 | 4.52 | .301 | 303 | 369 | 203 | 72 | .274 | .340 | 70.2% | 46.0% | 12.0% | 3.1% | 16.0% | 8.82% | 7.21% | |
3.46 | 3.58 | -0.12 | 4.12 | .295 | 225 | 407 | 162 | 39 | .252 | .308 | 72.6% | 47.1% | 6.7% | 1.8% | 18.5% | 7.36% | 11.13% | |
4.58 | 4.84 | -0.26 | 4.60 | .292 | 293 | 333 | 187 | 73 | .273 | .334 | 71.2% | 47.9% | 12.0% | 3.2% | 14.5% | 8.14% | 6.35% | |
4.51 | 4.50 | 0.01 | 4.18 | .304 | 283 | 383 | 154 | 74 | .275 | .325 | 71.1% | 46.9% | 12.6% | 3.3% | 17.1% | 6.89% | 10.25% | |
3.65 | 4.49 | -0.84 | 4.12 | .250 | 241 | 392 | 167 | 75 | .231 | .290 | 74.1% | 49.2% | 13.1% | 3.4% | 18.0% | 7.65% | 10.31% | |
4.19 | 3.66 | 0.52 | 3.78 | .312 | 262 | 441 | 116 | 59 | .268 | .306 | 70.1% | 43.8% | 9.7% | 2.6% | 19.7% | 5.19% | 14.53% | |
5.61 | 4.61 | 0.99 | 4.48 | .334 | 336 | 393 | 208 | 67 | .296 | .362 | 67.8% | 46.0% | 11.4% | 2.9% | 16.7% | 8.86% | 7.88% | |
4.19 | 3.89 | 0.30 | 4.02 | .277 | 256 | 403 | 148 | 54 | .242 | .297 | 67.5% | 48.1% | 9.6% | 2.5% | 18.9% | 6.95% | 11.97% | |
4.39 | 4.34 | 0.06 | 4.41 | .287 | 279 | 399 | 200 | 61 | .255 | .321 | 70.2% | 46.5% | 10.0% | 2.7% | 17.4% | 8.70% | 8.66% | |
League Average
Avg
|
4.28 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | .291 | 266.0 | 386.7 | 171.1 | 61.8 | .259 | .318 | 71.0% | 46.5% | 10.5% | 2.8% | 17.4% | 7.70% | 9.71% |
Team | ERA | FIP | E-F | xFIP | BABIP | R | K | BB | HR | OAVG | OOBP | LOB% | GB% | HR/FB | HR% | K% | BB% | K%-BB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.59 | 5.12 | 0.47 | 5.03 | .323 | 328 | 429 | 245 | 76 | .282 | .362 | 69.3% | 51.0% | 15.2% | 3.3% | 18.6% | 10.64% | 7.99% | |
4.96 | 5.02 | -0.06 | 4.88 | .309 | 323 | 463 | 223 | 87 | .272 | .344 | 71.0% | 47.9% | 15.5% | 3.7% | 19.5% | 9.37% | 10.09% | |
5.19 | 4.58 | 0.61 | 4.88 | .335 | 326 | 444 | 199 | 68 | .290 | .353 | 68.3% | 47.0% | 12.3% | 2.9% | 19.0% | 8.52% | 10.49% | |
4.52 | 4.94 | -0.42 | 4.92 | .276 | 285 | 474 | 244 | 79 | .242 | .327 | 73.0% | 49.4% | 14.7% | 3.4% | 20.5% | 10.53% | 9.93% | |
3.77 | 4.60 | -0.83 | 4.53 | .295 | 225 | 460 | 159 | 78 | .255 | .317 | 79.3% | 46.2% | 15.0% | 3.7% | 21.8% | 7.53% | 14.25% | |
4.99 | 4.70 | 0.29 | 4.92 | .317 | 309 | 417 | 207 | 74 | .281 | .347 | 71.1% | 47.8% | 12.9% | 3.1% | 17.7% | 8.79% | 8.91% | |
4.79 | 5.17 | -0.39 | 5.46 | .281 | 286 | 368 | 224 | 74 | .258 | .337 | 71.1% | 44.7% | 12.6% | 3.4% | 16.8% | 10.26% | 6.59% | |
4.95 | 5.00 | -0.05 | 5.31 | .293 | 295 | 398 | 226 | 70 | .262 | .341 | 70.2% | 46.4% | 12.4% | 3.1% | 17.8% | 10.13% | 7.71% | |
5.95 | 5.55 | 0.40 | 5.15 | .328 | 357 | 417 | 224 | 94 | .295 | .367 | 68.4% | 46.9% | 17.4% | 4.1% | 18.1% | 9.73% | 8.38% | |
5.18 | 5.22 | -0.04 | 4.83 | .302 | 327 | 484 | 200 | 102 | .270 | .335 | 71.5% | 44.0% | 17.2% | 4.3% | 20.6% | 8.50% | 12.07% | |
League Average
Avg
|
4.99 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | .306 | 306.1 | 435.4 | 215.1 | 80.2 | .271 | .343 | 71.1% | 47.1% | 14.5% | 3.5% | 19.0% | 9.40% | 9.63% |
Team | ERA | FIP | E-F | xFIP | BABIP | R | K | BB | HR | OAVG | OOBP | LOB% | GB% | HR/FB | HR% | K% | BB% | K%-BB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.28 | 4.57 | 0.71 | 4.33 | .326 | 323 | 375 | 167 | 71 | .294 | .347 | 67.6% | 45.7% | 12.1% | 3.1% | 16.5% | 7.33% | 9.13% | |
4.24 | 4.40 | -0.16 | 4.36 | .288 | 256 | 364 | 158 | 63 | .260 | .317 | 72.2% | 46.5% | 10.7% | 2.9% | 16.7% | 7.24% | 9.44% | |
4.43 | 4.50 | -0.07 | 4.40 | .288 | 274 | 399 | 200 | 65 | .256 | .325 | 71.0% | 46.0% | 11.1% | 2.9% | 17.9% | 8.98% | 8.94% | |
4.73 | 4.51 | 0.23 | 4.63 | .303 | 284 | 367 | 209 | 59 | .271 | .339 | 70.1% | 44.2% | 9.7% | 2.6% | 16.4% | 9.36% | 7.08% | |
3.85 | 4.23 | -0.38 | 3.85 | .264 | 231 | 445 | 148 | 73 | .232 | .288 | 74.7% | 47.1% | 13.2% | 3.4% | 20.9% | 6.96% | 13.96% | |
2.83 | 3.63 | -0.80 | 3.95 | .259 | 181 | 402 | 142 | 44 | .223 | .280 | 77.5% | 50.3% | 8.1% | 2.1% | 19.0% | 6.70% | 12.27% | |
4.75 | 4.67 | 0.08 | 4.53 | .291 | 291 | 369 | 195 | 72 | .266 | .331 | 71.1% | 44.1% | 11.3% | 3.1% | 16.0% | 8.48% | 7.57% | |
2.98 | 3.39 | -0.40 | 3.89 | .257 | 179 | 410 | 125 | 41 | .219 | .269 | 75.8% | 47.2% | 7.0% | 2.0% | 19.6% | 5.98% | 13.64% | |
4.61 | 4.36 | 0.26 | 4.37 | .293 | 291 | 353 | 171 | 59 | .264 | .323 | 66.4% | 48.3% | 10.4% | 2.7% | 16.2% | 7.83% | 8.33% | |
3.93 | 3.90 | 0.03 | 4.28 | .300 | 242 | 382 | 172 | 46 | .262 | .320 | 72.6% | 47.6% | 7.9% | 2.1% | 17.1% | 7.70% | 9.40% | |
3.73 | 4.13 | -0.41 | 4.24 | .267 | 240 | 358 | 142 | 60 | .244 | .294 | 71.9% | 46.5% | 9.8% | 2.8% | 16.4% | 6.52% | 9.92% | |
4.61 | 4.33 | 0.29 | 4.21 | .288 | 289 | 373 | 153 | 67 | .261 | .313 | 66.9% | 46.1% | 11.3% | 3.1% | 17.0% | 6.97% | 10.03% | |
3.79 | 3.89 | -0.10 | 4.10 | .291 | 230 | 419 | 160 | 52 | .250 | .309 | 73.4% | 45.8% | 9.0% | 2.4% | 19.4% | 7.40% | 11.98% | |
5.08 | 4.20 | 0.88 | 4.27 | .321 | 324 | 391 | 168 | 58 | .284 | .338 | 64.2% | 46.1% | 10.1% | 2.6% | 17.3% | 7.45% | 9.88% | |
4.28 | 4.11 | 0.18 | 4.46 | .295 | 266 | 389 | 177 | 53 | .261 | .322 | 70.7% | 43.5% | 8.3% | 2.3% | 17.1% | 7.78% | 9.31% | |
3.94 | 4.28 | -0.33 | 4.52 | .285 | 252 | 354 | 178 | 56 | .257 | .319 | 72.2% | 44.3% | 8.9% | 2.5% | 16.0% | 8.04% | 7.95% | |
4.71 | 5.05 | -0.34 | 4.49 | .298 | 293 | 350 | 174 | 84 | .278 | .337 | 72.6% | 47.5% | 14.3% | 3.7% | 15.5% | 7.72% | 7.80% | |
5.47 | 4.92 | 0.55 | 4.53 | .310 | 328 | 366 | 196 | 78 | .284 | .347 | 67.3% | 44.7% | 13.0% | 3.5% | 16.3% | 8.71% | 7.55% | |
4.24 | 4.34 | -0.10 | 4.19 | .286 | 256 | 389 | 165 | 65 | .255 | .313 | 71.9% | 48.0% | 11.5% | 3.0% | 17.9% | 7.60% | 10.31% | |
4.04 | 4.01 | 0.04 | 4.15 | .305 | 251 | 399 | 164 | 54 | .265 | .322 | 72.6% | 47.4% | 9.4% | 2.4% | 17.9% | 7.37% | 10.56% | |
3.86 | 4.32 | -0.46 | 4.45 | .279 | 243 | 389 | 214 | 56 | .246 | .319 | 74.1% | 47.8% | 9.6% | 2.5% | 17.4% | 9.55% | 7.81% | |
4.03 | 4.38 | -0.36 | 4.26 | .271 | 246 | 407 | 173 | 66 | .242 | .308 | 73.6% | 46.5% | 11.4% | 3.0% | 18.5% | 7.88% | 10.66% | |
4.28 | 4.20 | 0.08 | 4.23 | .282 | 265 | 405 | 179 | 62 | .250 | .310 | 70.6% | 45.7% | 10.2% | 2.8% | 18.1% | 8.00% | 10.10% | |
4.72 | 4.74 | -0.02 | 4.52 | .301 | 303 | 369 | 203 | 72 | .274 | .340 | 70.2% | 46.0% | 12.0% | 3.1% | 16.0% | 8.82% | 7.21% | |
3.46 | 3.58 | -0.12 | 4.12 | .295 | 225 | 407 | 162 | 39 | .252 | .308 | 72.6% | 47.1% | 6.7% | 1.8% | 18.5% | 7.36% | 11.13% | |
4.58 | 4.84 | -0.26 | 4.60 | .292 | 293 | 333 | 187 | 73 | .273 | .334 | 71.2% | 47.9% | 12.0% | 3.2% | 14.5% | 8.14% | 6.35% | |
4.51 | 4.50 | 0.01 | 4.18 | .304 | 283 | 383 | 154 | 74 | .275 | .325 | 71.1% | 46.9% | 12.6% | 3.3% | 17.1% | 6.89% | 10.25% | |
3.65 | 4.49 | -0.84 | 4.12 | .250 | 241 | 392 | 167 | 75 | .231 | .290 | 74.1% | 49.2% | 13.1% | 3.4% | 18.0% | 7.65% | 10.31% | |
4.19 | 3.66 | 0.52 | 3.78 | .312 | 262 | 441 | 116 | 59 | .268 | .306 | 70.1% | 43.8% | 9.7% | 2.6% | 19.7% | 5.19% | 14.53% | |
5.61 | 4.61 | 0.99 | 4.48 | .334 | 336 | 393 | 208 | 67 | .296 | .362 | 67.8% | 46.0% | 11.4% | 2.9% | 16.7% | 8.86% | 7.88% | |
4.19 | 3.89 | 0.30 | 4.02 | .277 | 256 | 403 | 148 | 54 | .242 | .297 | 67.5% | 48.1% | 9.6% | 2.5% | 18.9% | 6.95% | 11.97% | |
4.39 | 4.34 | 0.06 | 4.41 | .287 | 279 | 399 | 200 | 61 | .255 | .321 | 70.2% | 46.5% | 10.0% | 2.7% | 17.4% | 8.70% | 8.66% | |
League Average
Avg
|
4.28 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | .291 | 266.0 | 386.7 | 171.1 | 61.8 | .259 | .318 | 71.0% | 46.5% | 10.5% | 2.8% | 17.4% | 7.70% | 9.71% |
Team | ERA | FIP | E-F | xFIP | BABIP | R | K | BB | HR | OAVG | OOBP | LOB% | GB% | HR/FB | HR% | K% | BB% | K%-BB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.59 | 5.12 | 0.47 | 5.03 | .323 | 328 | 429 | 245 | 76 | .282 | .362 | 69.3% | 51.0% | 15.2% | 3.3% | 18.6% | 10.64% | 7.99% | |
4.96 | 5.02 | -0.06 | 4.88 | .309 | 323 | 463 | 223 | 87 | .272 | .344 | 71.0% | 47.9% | 15.5% | 3.7% | 19.5% | 9.37% | 10.09% | |
5.19 | 4.58 | 0.61 | 4.88 | .335 | 326 | 444 | 199 | 68 | .290 | .353 | 68.3% | 47.0% | 12.3% | 2.9% | 19.0% | 8.52% | 10.49% | |
4.52 | 4.94 | -0.42 | 4.92 | .276 | 285 | 474 | 244 | 79 | .242 | .327 | 73.0% | 49.4% | 14.7% | 3.4% | 20.5% | 10.53% | 9.93% | |
3.77 | 4.60 | -0.83 | 4.53 | .295 | 225 | 460 | 159 | 78 | .255 | .317 | 79.3% | 46.2% | 15.0% | 3.7% | 21.8% | 7.53% | 14.25% | |
4.99 | 4.70 | 0.29 | 4.92 | .317 | 309 | 417 | 207 | 74 | .281 | .347 | 71.1% | 47.8% | 12.9% | 3.1% | 17.7% | 8.79% | 8.91% | |
4.79 | 5.17 | -0.39 | 5.46 | .281 | 286 | 368 | 224 | 74 | .258 | .337 | 71.1% | 44.7% | 12.6% | 3.4% | 16.8% | 10.26% | 6.59% | |
4.95 | 5.00 | -0.05 | 5.31 | .293 | 295 | 398 | 226 | 70 | .262 | .341 | 70.2% | 46.4% | 12.4% | 3.1% | 17.8% | 10.13% | 7.71% | |
5.95 | 5.55 | 0.40 | 5.15 | .328 | 357 | 417 | 224 | 94 | .295 | .367 | 68.4% | 46.9% | 17.4% | 4.1% | 18.1% | 9.73% | 8.38% | |
5.18 | 5.22 | -0.04 | 4.83 | .302 | 327 | 484 | 200 | 102 | .270 | .335 | 71.5% | 44.0% | 17.2% | 4.3% | 20.6% | 8.50% | 12.07% | |
League Average
Avg
|
4.99 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | .306 | 306.1 | 435.4 | 215.1 | 80.2 | .271 | .343 | 71.1% | 47.1% | 14.5% | 3.5% | 19.0% | 9.40% | 9.63% |