Team | R | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | XBH | K | BB | SF | GIDP | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | wOBA | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 2195 | 2007 | 547 | 126 | 16 | 71 | 213 | 421 | 142 | 23 | 33 | 19.2% | 6.47% | .273 | .323 | .457 | .781 | .185 | .333 | .309 | |
245 | 2158 | 1978 | 503 | 100 | 9 | 67 | 176 | 407 | 153 | 10 | 50 | 18.9% | 7.09% | .254 | .310 | .416 | .726 | .161 | .312 | .288 | |
212 | 2178 | 1973 | 467 | 88 | 13 | 39 | 140 | 426 | 172 | 14 | 43 | 19.6% | 7.90% | .237 | .299 | .354 | .653 | .117 | .285 | .281 | |
233 | 2198 | 2035 | 529 | 90 | 17 | 55 | 162 | 358 | 140 | 10 | 33 | 16.3% | 6.37% | .260 | .310 | .402 | .712 | .142 | .308 | .290 | |
251 | 2198 | 1983 | 495 | 91 | 8 | 57 | 156 | 454 | 183 | 14 | 44 | 20.7% | 8.33% | .250 | .314 | .390 | .704 | .140 | .306 | .295 | |
299 | 2216 | 2014 | 571 | 125 | 11 | 68 | 204 | 366 | 162 | 20 | 47 | 16.5% | 7.31% | .284 | .338 | .458 | .796 | .174 | .341 | .314 | |
308 | 2227 | 2001 | 514 | 110 | 13 | 76 | 199 | 377 | 200 | 15 | 44 | 16.9% | 8.98% | .257 | .325 | .439 | .763 | .182 | .328 | .280 | |
242 | 2197 | 1974 | 484 | 82 | 7 | 63 | 152 | 356 | 190 | 14 | 51 | 16.2% | 8.65% | .245 | .314 | .390 | .704 | .144 | .306 | .268 | |
247 | 2221 | 2006 | 490 | 108 | 16 | 53 | 177 | 372 | 179 | 21 | 40 | 16.7% | 8.06% | .244 | .306 | .393 | .699 | .149 | .302 | .273 | |
244 | 2201 | 2007 | 527 | 117 | 11 | 57 | 185 | 407 | 159 | 20 | 38 | 18.5% | 7.22% | .263 | .318 | .417 | .735 | .154 | .317 | .301 | |
262 | 2237 | 2033 | 525 | 114 | 17 | 53 | 184 | 403 | 169 | 19 | 43 | 18.0% | 7.55% | .258 | .316 | .409 | .725 | .151 | .313 | .296 | |
274 | 2216 | 2010 | 523 | 98 | 26 | 50 | 174 | 369 | 161 | 15 | 25 | 16.7% | 7.27% | .260 | .316 | .409 | .725 | .149 | .311 | .295 | |
293 | 2272 | 2062 | 577 | 137 | 6 | 56 | 199 | 352 | 174 | 13 | 44 | 15.5% | 7.66% | .280 | .338 | .434 | .771 | .154 | .333 | .313 | |
210 | 2161 | 1965 | 457 | 88 | 11 | 50 | 149 | 374 | 158 | 13 | 37 | 17.3% | 7.31% | .233 | .293 | .365 | .657 | .132 | .286 | .262 | |
305 | 2215 | 1985 | 513 | 106 | 16 | 59 | 181 | 359 | 190 | 26 | 31 | 16.2% | 8.58% | .258 | .322 | .417 | .740 | .159 | .319 | .285 | |
248 | 2163 | 1992 | 501 | 116 | 9 | 65 | 190 | 349 | 133 | 22 | 32 | 16.1% | 6.15% | .252 | .299 | .417 | .715 | .165 | .306 | .273 | |
264 | 2250 | 2035 | 544 | 100 | 7 | 62 | 169 | 378 | 174 | 13 | 48 | 16.8% | 7.73% | .267 | .329 | .415 | .743 | .147 | .322 | .300 | |
304 | 2256 | 2040 | 544 | 121 | 10 | 82 | 213 | 411 | 174 | 16 | 27 | 18.2% | 7.71% | .267 | .327 | .456 | .783 | .190 | .334 | .296 | |
248 | 2192 | 2004 | 526 | 111 | 13 | 37 | 161 | 316 | 151 | 13 | 37 | 14.4% | 6.89% | .262 | .316 | .386 | .702 | .124 | .306 | .294 | |
274 | 2203 | 1995 | 527 | 94 | 9 | 64 | 167 | 409 | 184 | 17 | 36 | 18.6% | 8.35% | .264 | .325 | .417 | .742 | .152 | .321 | .301 | |
274 | 2245 | 2037 | 515 | 103 | 11 | 60 | 174 | 388 | 177 | 17 | 44 | 17.3% | 7.88% | .253 | .314 | .403 | .716 | .150 | .310 | .283 | |
250 | 2189 | 1945 | 486 | 94 | 11 | 63 | 168 | 384 | 201 | 24 | 45 | 17.5% | 9.18% | .250 | .320 | .407 | .727 | .157 | .314 | .278 | |
271 | 2225 | 1992 | 512 | 76 | 10 | 74 | 160 | 432 | 201 | 11 | 47 | 19.4% | 9.03% | .257 | .327 | .417 | .744 | .160 | .322 | .293 | |
277 | 2235 | 2024 | 511 | 109 | 8 | 82 | 199 | 396 | 182 | 14 | 37 | 17.7% | 8.14% | .252 | .315 | .436 | .750 | .183 | .322 | .275 | |
271 | 2257 | 2041 | 517 | 107 | 15 | 57 | 179 | 341 | 182 | 15 | 33 | 15.1% | 8.06% | .253 | .316 | .404 | .720 | .151 | .312 | .277 | |
303 | 2269 | 2071 | 583 | 114 | 12 | 60 | 186 | 353 | 165 | 22 | 45 | 15.6% | 7.27% | .282 | .334 | .435 | .769 | .154 | .330 | .311 | |
239 | 2228 | 2002 | 507 | 76 | 9 | 55 | 140 | 448 | 189 | 17 | 43 | 20.1% | 8.48% | .253 | .319 | .383 | .701 | .129 | .306 | .298 | |
236 | 2197 | 2001 | 518 | 115 | 12 | 41 | 168 | 356 | 170 | 17 | 56 | 16.2% | 7.74% | .259 | .316 | .390 | .705 | .131 | .305 | .294 | |
318 | 2330 | 2128 | 583 | 119 | 17 | 86 | 222 | 395 | 157 | 26 | 27 | 17.0% | 6.74% | .274 | .325 | .467 | .792 | .193 | .337 | .297 | |
305 | 2301 | 2063 | 549 | 126 | 9 | 58 | 193 | 430 | 205 | 16 | 49 | 18.7% | 8.91% | .266 | .334 | .420 | .754 | .154 | .326 | .309 | |
262 | 2202 | 2035 | 535 | 103 | 9 | 83 | 195 | 388 | 146 | 16 | 46 | 17.6% | 6.63% | .263 | .312 | .445 | .756 | .182 | .323 | .286 | |
264 | 2231 | 2059 | 548 | 108 | 9 | 75 | 192 | 400 | 152 | 11 | 42 | 17.9% | 6.81% | .266 | .317 | .437 | .753 | .170 | .323 | .297 | |
League Average
Avg
|
266.0 | 2220.7 | 2015.5 | 522.8 | 105.4 | 11.8 | 61.8 | 179.0 | 386.7 | 171.1 | 16.7 | 40.5 | 17.4% | 7.70% | .259 | .318 | .415 | .734 | .156 | .316 | .291 |
Team | R | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | XBH | K | BB | SF | GIDP | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | wOBA | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 | 2407 | 2112 | 603 | 140 | 10 | 94 | 244 | 472 | 245 | 24 | 42 | 19.6% | 10.18% | .286 | .362 | .495 | .856 | .209 | .364 | .324 | |
242 | 2199 | 1976 | 529 | 88 | 11 | 54 | 153 | 416 | 184 | 19 | 45 | 18.9% | 8.37% | .268 | .333 | .405 | .738 | .138 | .322 | .311 | |
338 | 2267 | 1934 | 524 | 110 | 9 | 87 | 206 | 424 | 286 | 23 | 38 | 18.7% | 12.62% | .271 | .365 | .472 | .837 | .201 | .360 | .302 | |
243 | 2259 | 2035 | 515 | 95 | 7 | 76 | 178 | 526 | 185 | 13 | 39 | 23.3% | 8.19% | .253 | .321 | .419 | .739 | .166 | .320 | .304 | |
308 | 2332 | 2078 | 566 | 106 | 12 | 66 | 184 | 401 | 205 | 26 | 43 | 17.2% | 8.79% | .272 | .339 | .430 | .769 | .158 | .333 | .305 | |
331 | 2346 | 2094 | 571 | 115 | 12 | 92 | 219 | 420 | 205 | 17 | 31 | 17.9% | 8.74% | .273 | .340 | .471 | .811 | .198 | .345 | .300 | |
329 | 2291 | 2046 | 589 | 113 | 8 | 84 | 205 | 385 | 199 | 20 | 35 | 16.8% | 8.69% | .288 | .354 | .474 | .828 | .186 | .354 | .316 | |
313 | 2315 | 2038 | 533 | 109 | 7 | 94 | 210 | 421 | 241 | 18 | 35 | 18.2% | 10.41% | .262 | .342 | .460 | .802 | .199 | .343 | .285 | |
308 | 2269 | 2037 | 576 | 131 | 18 | 62 | 211 | 474 | 193 | 18 | 31 | 20.9% | 8.51% | .283 | .346 | .456 | .802 | .173 | .342 | .338 | |
289 | 2187 | 1938 | 492 | 93 | 5 | 93 | 191 | 415 | 208 | 21 | 42 | 19.0% | 9.51% | .254 | .329 | .451 | .780 | .197 | .332 | .275 | |
League Average
Avg
|
306.1 | 2287.2 | 2028.8 | 549.8 | 110.0 | 9.9 | 80.2 | 200.1 | 435.4 | 215.1 | 19.9 | 38.1 | 19.0% | 9.40% | .271 | .343 | .454 | .797 | .183 | .342 | .306 |
Team | R | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | XBH | K | BB | SF | GIDP | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | wOBA | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 2195 | 2007 | 547 | 126 | 16 | 71 | 213 | 421 | 142 | 23 | 33 | 19.2% | 6.47% | .273 | .323 | .457 | .781 | .185 | .333 | .309 | |
245 | 2158 | 1978 | 503 | 100 | 9 | 67 | 176 | 407 | 153 | 10 | 50 | 18.9% | 7.09% | .254 | .310 | .416 | .726 | .161 | .312 | .288 | |
212 | 2178 | 1973 | 467 | 88 | 13 | 39 | 140 | 426 | 172 | 14 | 43 | 19.6% | 7.90% | .237 | .299 | .354 | .653 | .117 | .285 | .281 | |
233 | 2198 | 2035 | 529 | 90 | 17 | 55 | 162 | 358 | 140 | 10 | 33 | 16.3% | 6.37% | .260 | .310 | .402 | .712 | .142 | .308 | .290 | |
251 | 2198 | 1983 | 495 | 91 | 8 | 57 | 156 | 454 | 183 | 14 | 44 | 20.7% | 8.33% | .250 | .314 | .390 | .704 | .140 | .306 | .295 | |
299 | 2216 | 2014 | 571 | 125 | 11 | 68 | 204 | 366 | 162 | 20 | 47 | 16.5% | 7.31% | .284 | .338 | .458 | .796 | .174 | .341 | .314 | |
308 | 2227 | 2001 | 514 | 110 | 13 | 76 | 199 | 377 | 200 | 15 | 44 | 16.9% | 8.98% | .257 | .325 | .439 | .763 | .182 | .328 | .280 | |
242 | 2197 | 1974 | 484 | 82 | 7 | 63 | 152 | 356 | 190 | 14 | 51 | 16.2% | 8.65% | .245 | .314 | .390 | .704 | .144 | .306 | .268 | |
247 | 2221 | 2006 | 490 | 108 | 16 | 53 | 177 | 372 | 179 | 21 | 40 | 16.7% | 8.06% | .244 | .306 | .393 | .699 | .149 | .302 | .273 | |
244 | 2201 | 2007 | 527 | 117 | 11 | 57 | 185 | 407 | 159 | 20 | 38 | 18.5% | 7.22% | .263 | .318 | .417 | .735 | .154 | .317 | .301 | |
262 | 2237 | 2033 | 525 | 114 | 17 | 53 | 184 | 403 | 169 | 19 | 43 | 18.0% | 7.55% | .258 | .316 | .409 | .725 | .151 | .313 | .296 | |
274 | 2216 | 2010 | 523 | 98 | 26 | 50 | 174 | 369 | 161 | 15 | 25 | 16.7% | 7.27% | .260 | .316 | .409 | .725 | .149 | .311 | .295 | |
293 | 2272 | 2062 | 577 | 137 | 6 | 56 | 199 | 352 | 174 | 13 | 44 | 15.5% | 7.66% | .280 | .338 | .434 | .771 | .154 | .333 | .313 | |
210 | 2161 | 1965 | 457 | 88 | 11 | 50 | 149 | 374 | 158 | 13 | 37 | 17.3% | 7.31% | .233 | .293 | .365 | .657 | .132 | .286 | .262 | |
305 | 2215 | 1985 | 513 | 106 | 16 | 59 | 181 | 359 | 190 | 26 | 31 | 16.2% | 8.58% | .258 | .322 | .417 | .740 | .159 | .319 | .285 | |
248 | 2163 | 1992 | 501 | 116 | 9 | 65 | 190 | 349 | 133 | 22 | 32 | 16.1% | 6.15% | .252 | .299 | .417 | .715 | .165 | .306 | .273 | |
264 | 2250 | 2035 | 544 | 100 | 7 | 62 | 169 | 378 | 174 | 13 | 48 | 16.8% | 7.73% | .267 | .329 | .415 | .743 | .147 | .322 | .300 | |
304 | 2256 | 2040 | 544 | 121 | 10 | 82 | 213 | 411 | 174 | 16 | 27 | 18.2% | 7.71% | .267 | .327 | .456 | .783 | .190 | .334 | .296 | |
248 | 2192 | 2004 | 526 | 111 | 13 | 37 | 161 | 316 | 151 | 13 | 37 | 14.4% | 6.89% | .262 | .316 | .386 | .702 | .124 | .306 | .294 | |
274 | 2203 | 1995 | 527 | 94 | 9 | 64 | 167 | 409 | 184 | 17 | 36 | 18.6% | 8.35% | .264 | .325 | .417 | .742 | .152 | .321 | .301 | |
274 | 2245 | 2037 | 515 | 103 | 11 | 60 | 174 | 388 | 177 | 17 | 44 | 17.3% | 7.88% | .253 | .314 | .403 | .716 | .150 | .310 | .283 | |
250 | 2189 | 1945 | 486 | 94 | 11 | 63 | 168 | 384 | 201 | 24 | 45 | 17.5% | 9.18% | .250 | .320 | .407 | .727 | .157 | .314 | .278 | |
271 | 2225 | 1992 | 512 | 76 | 10 | 74 | 160 | 432 | 201 | 11 | 47 | 19.4% | 9.03% | .257 | .327 | .417 | .744 | .160 | .322 | .293 | |
277 | 2235 | 2024 | 511 | 109 | 8 | 82 | 199 | 396 | 182 | 14 | 37 | 17.7% | 8.14% | .252 | .315 | .436 | .750 | .183 | .322 | .275 | |
271 | 2257 | 2041 | 517 | 107 | 15 | 57 | 179 | 341 | 182 | 15 | 33 | 15.1% | 8.06% | .253 | .316 | .404 | .720 | .151 | .312 | .277 | |
303 | 2269 | 2071 | 583 | 114 | 12 | 60 | 186 | 353 | 165 | 22 | 45 | 15.6% | 7.27% | .282 | .334 | .435 | .769 | .154 | .330 | .311 | |
239 | 2228 | 2002 | 507 | 76 | 9 | 55 | 140 | 448 | 189 | 17 | 43 | 20.1% | 8.48% | .253 | .319 | .383 | .701 | .129 | .306 | .298 | |
236 | 2197 | 2001 | 518 | 115 | 12 | 41 | 168 | 356 | 170 | 17 | 56 | 16.2% | 7.74% | .259 | .316 | .390 | .705 | .131 | .305 | .294 | |
318 | 2330 | 2128 | 583 | 119 | 17 | 86 | 222 | 395 | 157 | 26 | 27 | 17.0% | 6.74% | .274 | .325 | .467 | .792 | .193 | .337 | .297 | |
305 | 2301 | 2063 | 549 | 126 | 9 | 58 | 193 | 430 | 205 | 16 | 49 | 18.7% | 8.91% | .266 | .334 | .420 | .754 | .154 | .326 | .309 | |
262 | 2202 | 2035 | 535 | 103 | 9 | 83 | 195 | 388 | 146 | 16 | 46 | 17.6% | 6.63% | .263 | .312 | .445 | .756 | .182 | .323 | .286 | |
264 | 2231 | 2059 | 548 | 108 | 9 | 75 | 192 | 400 | 152 | 11 | 42 | 17.9% | 6.81% | .266 | .317 | .437 | .753 | .170 | .323 | .297 | |
League Average
Avg
|
266.0 | 2220.7 | 2015.5 | 522.8 | 105.4 | 11.8 | 61.8 | 179.0 | 386.7 | 171.1 | 16.7 | 40.5 | 17.4% | 7.70% | .259 | .318 | .415 | .734 | .156 | .316 | .291 |
Team | R | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | XBH | K | BB | SF | GIDP | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | wOBA | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 | 2407 | 2112 | 603 | 140 | 10 | 94 | 244 | 472 | 245 | 24 | 42 | 19.6% | 10.18% | .286 | .362 | .495 | .856 | .209 | .364 | .324 | |
242 | 2199 | 1976 | 529 | 88 | 11 | 54 | 153 | 416 | 184 | 19 | 45 | 18.9% | 8.37% | .268 | .333 | .405 | .738 | .138 | .322 | .311 | |
338 | 2267 | 1934 | 524 | 110 | 9 | 87 | 206 | 424 | 286 | 23 | 38 | 18.7% | 12.62% | .271 | .365 | .472 | .837 | .201 | .360 | .302 | |
243 | 2259 | 2035 | 515 | 95 | 7 | 76 | 178 | 526 | 185 | 13 | 39 | 23.3% | 8.19% | .253 | .321 | .419 | .739 | .166 | .320 | .304 | |
308 | 2332 | 2078 | 566 | 106 | 12 | 66 | 184 | 401 | 205 | 26 | 43 | 17.2% | 8.79% | .272 | .339 | .430 | .769 | .158 | .333 | .305 | |
331 | 2346 | 2094 | 571 | 115 | 12 | 92 | 219 | 420 | 205 | 17 | 31 | 17.9% | 8.74% | .273 | .340 | .471 | .811 | .198 | .345 | .300 | |
329 | 2291 | 2046 | 589 | 113 | 8 | 84 | 205 | 385 | 199 | 20 | 35 | 16.8% | 8.69% | .288 | .354 | .474 | .828 | .186 | .354 | .316 | |
313 | 2315 | 2038 | 533 | 109 | 7 | 94 | 210 | 421 | 241 | 18 | 35 | 18.2% | 10.41% | .262 | .342 | .460 | .802 | .199 | .343 | .285 | |
308 | 2269 | 2037 | 576 | 131 | 18 | 62 | 211 | 474 | 193 | 18 | 31 | 20.9% | 8.51% | .283 | .346 | .456 | .802 | .173 | .342 | .338 | |
289 | 2187 | 1938 | 492 | 93 | 5 | 93 | 191 | 415 | 208 | 21 | 42 | 19.0% | 9.51% | .254 | .329 | .451 | .780 | .197 | .332 | .275 | |
League Average
Avg
|
306.1 | 2287.2 | 2028.8 | 549.8 | 110.0 | 9.9 | 80.2 | 200.1 | 435.4 | 215.1 | 19.9 | 38.1 | 19.0% | 9.40% | .271 | .343 | .454 | .797 | .183 | .342 | .306 |