# | Team | W | L | Batter WAR |
Pitcher WAR |
Total WAR |
Wins - WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 90 | 19.76 | 15.92 | 35.68 | 36.32 | ||
105 | 57 | 35.92 | 15.97 | 51.89 | 53.11 | ||
69 | 93 | 19.13 | 8.88 | 28.01 | 40.99 | ||
81 | 81 | 12.40 | 13.22 | 25.62 | 55.38 | ||
84 | 78 | 15.45 | 24.09 | 39.55 | 44.45 | ||
94 | 68 | 25.13 | 15.04 | 40.17 | 53.83 | ||
83 | 79 | 16.00 | 10.84 | 26.84 | 56.16 | ||
85 | 77 | 26.48 | 14.30 | 40.79 | 44.21 | ||
59 | 103 | 13.64 | 9.61 | 23.25 | 35.75 | ||
93 | 69 | 21.79 | 22.44 | 44.23 | 48.77 | ||
69 | 93 | 8.23 | 18.09 | 26.32 | 42.68 | ||
59 | 103 | 8.90 | 7.04 | 15.95 | 43.05 | ||
67 | 95 | 14.98 | 8.50 | 23.48 | 43.52 | ||
75 | 87 | 12.09 | 13.52 | 25.61 | 49.39 | ||
94 | 68 | 28.21 | 13.96 | 42.16 | 51.84 | ||
94 | 68 | 30.62 | 16.74 | 47.35 | 46.65 | ||
85 | 77 | 12.78 | 18.13 | 30.91 | 54.09 | ||
100 | 62 | 31.65 | 23.92 | 55.57 | 44.43 | ||
104 | 58 | 29.88 | 26.53 | 56.41 | 47.59 | ||
86 | 76 | 27.47 | 19.29 | 46.76 | 39.24 | ||
66 | 96 | 4.63 | 19.06 | 23.69 | 42.31 | ||
90 | 72 | 21.83 | 15.15 | 36.99 | 53.01 | ||
92 | 70 | 25.12 | 19.57 | 44.69 | 47.31 | ||
76 | 86 | 16.16 | 15.55 | 31.71 | 44.29 | ||
65 | 97 | 15.12 | 10.67 | 25.78 | 39.22 | ||
79 | 83 | 15.24 | 20.23 | 35.47 | 43.53 | ||
64 | 98 | 5.28 | 8.36 | 13.64 | 50.36 | ||
89 | 73 | 27.84 | 13.21 | 41.05 | 47.95 | ||
59 | 103 | 1.21 | 4.39 | 5.60 | 53.40 | ||
74 | 88 | 16.65 | 9.54 | 26.19 | 47.81 | ||
99 | 63 | 27.15 | 12.65 | 39.80 | 59.20 | ||
81 | 81 | 14.65 | 19.32 | 33.98 | 47.02 |
# | Team | W | L | Batter WAR |
Pitcher WAR |
Total WAR |
Wins - WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 72 | 29.11 | 21.99 | 51.10 | 39.90 | ||
84 | 78 | 21.04 | 18.93 | 39.97 | 44.03 | ||
90 | 73 | 17.87 | 20.23 | 38.09 | 51.91 | ||
86 | 76 | 22.40 | 8.81 | 31.21 | 54.80 | ||
88 | 74 | 23.51 | 16.93 | 40.44 | 47.56 | ||
59 | 103 | 8.60 | 9.54 | 18.14 | 40.86 | ||
83 | 79 | 18.08 | 13.26 | 31.34 | 51.66 | ||
68 | 94 | 8.54 | 10.79 | 19.32 | 48.68 |