| Team | R | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | XBH | K | BB | SF | GIDP | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | wOBA | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 1335 | 1208 | 317 | 52 | 9 | 42 | 103 | 222 | 111 | 7 | 31 | 16.6% | 8.31% | .262 | .326 | .425 | .750 | .162 | .325 | .289 | |
| 184 | 1400 | 1265 | 343 | 68 | 3 | 41 | 112 | 205 | 118 | 11 | 26 | 14.6% | 8.43% | .271 | .333 | .427 | .759 | .156 | .327 | .293 | |
| 161 | 1422 | 1274 | 334 | 63 | 10 | 48 | 121 | 267 | 128 | 6 | 27 | 18.8% | 9.00% | .262 | .332 | .440 | .772 | .178 | .334 | .296 | |
| 142 | 1331 | 1211 | 278 | 62 | 6 | 43 | 111 | 238 | 99 | 10 | 20 | 17.9% | 7.44% | .230 | .290 | .397 | .688 | .168 | .297 | .250 | |
| 147 | 1350 | 1214 | 297 | 44 | 7 | 32 | 83 | 203 | 108 | 14 | 19 | 15.0% | 8.00% | .245 | .306 | .371 | .677 | .127 | .296 | .267 | |
| 164 | 1351 | 1242 | 344 | 71 | 8 | 46 | 125 | 292 | 87 | 9 | 27 | 21.6% | 6.44% | .277 | .329 | .458 | .787 | .181 | .336 | .326 | |
| 138 | 1382 | 1237 | 289 | 41 | 8 | 29 | 78 | 278 | 127 | 7 | 24 | 20.1% | 9.19% | .234 | .305 | .350 | .655 | .116 | .289 | .277 | |
| 123 | 1302 | 1190 | 260 | 60 | 7 | 30 | 97 | 307 | 91 | 11 | 9 | 23.6% | 6.99% | .218 | .276 | .356 | .632 | .138 | .274 | .266 | |
| 173 | 1407 | 1270 | 347 | 69 | 5 | 42 | 116 | 264 | 115 | 10 | 27 | 18.8% | 8.17% | .273 | .334 | .435 | .768 | .161 | .331 | .313 | |
| 154 | 1363 | 1231 | 318 | 56 | 3 | 40 | 99 | 221 | 112 | 5 | 28 | 16.2% | 8.22% | .258 | .321 | .406 | .727 | .148 | .316 | .285 | |
| 175 | 1325 | 1210 | 324 | 63 | 14 | 41 | 118 | 229 | 96 | 10 | 19 | 17.3% | 7.25% | .268 | .323 | .445 | .768 | .177 | .328 | .298 | |
| 196 | 1356 | 1222 | 345 | 69 | 11 | 42 | 122 | 235 | 107 | 12 | 22 | 17.3% | 7.89% | .282 | .341 | .460 | .800 | .178 | .343 | .317 | |
| 192 | 1417 | 1263 | 349 | 88 | 8 | 37 | 133 | 187 | 130 | 9 | 29 | 13.2% | 9.17% | .276 | .346 | .447 | .793 | .170 | .342 | .298 | |
| 173 | 1443 | 1301 | 319 | 63 | 7 | 39 | 109 | 241 | 120 | 12 | 19 | 16.7% | 8.32% | .245 | .308 | .394 | .702 | .149 | .304 | .271 | |
| 177 | 1440 | 1274 | 342 | 71 | 4 | 42 | 117 | 231 | 140 | 11 | 31 | 16.0% | 9.72% | .268 | .342 | .429 | .771 | .161 | .334 | .296 | |
| 197 | 1393 | 1271 | 353 | 73 | 11 | 40 | 124 | 242 | 95 | 18 | 20 | 17.4% | 6.82% | .278 | .328 | .447 | .775 | .169 | .330 | .311 | |
| 181 | 1352 | 1207 | 317 | 57 | 6 | 47 | 110 | 254 | 124 | 16 | 16 | 18.8% | 9.17% | .263 | .330 | .437 | .767 | .174 | .328 | .293 | |
| 175 | 1371 | 1239 | 327 | 68 | 12 | 56 | 136 | 273 | 112 | 9 | 14 | 19.9% | 8.17% | .264 | .326 | .474 | .800 | .210 | .340 | .295 | |
| 184 | 1371 | 1231 | 318 | 60 | 8 | 44 | 112 | 240 | 125 | 8 | 22 | 17.5% | 9.12% | .258 | .328 | .427 | .755 | .169 | .327 | .287 | |
| 143 | 1360 | 1228 | 301 | 52 | 6 | 32 | 90 | 243 | 106 | 14 | 27 | 17.9% | 7.79% | .245 | .306 | .375 | .681 | .130 | .297 | .278 | |
| 187 | 1407 | 1288 | 357 | 72 | 11 | 55 | 138 | 229 | 100 | 12 | 29 | 16.3% | 7.11% | .277 | .327 | .478 | .806 | .201 | .342 | .297 | |
| 158 | 1364 | 1227 | 331 | 59 | 7 | 32 | 98 | 249 | 114 | 13 | 34 | 18.3% | 8.36% | .270 | .332 | .407 | .739 | .138 | .321 | .312 | |
| 130 | 1320 | 1181 | 271 | 44 | 9 | 34 | 87 | 269 | 119 | 7 | 22 | 20.4% | 9.02% | .229 | .303 | .368 | .672 | .139 | .292 | .268 | |
| 169 | 1376 | 1253 | 322 | 81 | 9 | 28 | 118 | 223 | 101 | 9 | 18 | 16.2% | 7.34% | .257 | .315 | .403 | .718 | .146 | .312 | .291 | |
| 129 | 1344 | 1219 | 282 | 49 | 7 | 30 | 86 | 222 | 100 | 13 | 22 | 16.5% | 7.44% | .231 | .292 | .357 | .649 | .126 | .284 | .257 | |
| 180 | 1316 | 1221 | 332 | 56 | 10 | 51 | 117 | 247 | 83 | 7 | 19 | 18.8% | 6.31% | .272 | .319 | .459 | .778 | .188 | .332 | .302 | |
| 160 | 1318 | 1213 | 330 | 85 | 10 | 27 | 122 | 200 | 86 | 8 | 31 | 15.2% | 6.53% | .272 | .323 | .425 | .749 | .153 | .323 | .305 | |
| 180 | 1414 | 1288 | 360 | 48 | 3 | 48 | 99 | 239 | 113 | 8 | 30 | 16.9% | 7.99% | .280 | .337 | .433 | .770 | .154 | .332 | .309 | |
| 151 | 1368 | 1243 | 303 | 63 | 2 | 29 | 94 | 234 | 108 | 8 | 15 | 17.1% | 7.89% | .244 | .305 | .368 | .673 | .124 | .294 | .277 | |
| 158 | 1372 | 1270 | 353 | 63 | 6 | 37 | 106 | 203 | 84 | 8 | 33 | 14.8% | 6.12% | .278 | .325 | .424 | .750 | .146 | .323 | .304 | |
| 161 | 1397 | 1267 | 319 | 71 | 4 | 47 | 122 | 250 | 116 | 7 | 29 | 17.9% | 8.30% | .252 | .316 | .425 | .742 | .174 | .320 | .278 | |
| 141 | 1377 | 1259 | 318 | 64 | 6 | 28 | 98 | 228 | 95 | 15 | 29 | 16.6% | 6.90% | .253 | .305 | .380 | .684 | .127 | .297 | .285 | |
|
League Average
Avg
|
164.1 | 1370.1 | 1241.2 | 321.9 | 62.7 | 7.4 | 39.3 | 109.4 | 239.5 | 108.4 | 10.1 | 24.0 | 17.5% | 7.91% | .259 | .320 | .417 | .737 | .158 | .318 | .291 |
| Team | R | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | XBH | K | BB | SF | GIDP | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | wOBA | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 1430 | 1269 | 383 | 79 | 9 | 42 | 130 | 217 | 133 | 8 | 31 | 15.2% | 9.30% | .302 | .374 | .478 | .851 | .176 | .367 | .335 | |
| 121 | 1311 | 1181 | 262 | 40 | 6 | 36 | 82 | 294 | 105 | 6 | 19 | 22.4% | 8.01% | .222 | .292 | .357 | .650 | .135 | .286 | .264 | |
| 128 | 1365 | 1257 | 310 | 61 | 4 | 36 | 101 | 286 | 84 | 9 | 26 | 21.0% | 6.15% | .247 | .297 | .387 | .684 | .141 | .296 | .290 | |
| 159 | 1309 | 1166 | 304 | 64 | 10 | 40 | 114 | 245 | 122 | 8 | 32 | 18.7% | 9.32% | .261 | .334 | .436 | .770 | .175 | .334 | .297 | |
| 148 | 1406 | 1262 | 313 | 48 | 6 | 31 | 85 | 239 | 116 | 13 | 23 | 17.0% | 8.25% | .248 | .315 | .369 | .684 | .121 | .301 | .281 | |
| 190 | 1497 | 1331 | 347 | 61 | 10 | 54 | 125 | 227 | 140 | 6 | 29 | 15.2% | 9.35% | .261 | .335 | .443 | .778 | .183 | .336 | .277 | |
| 180 | 1405 | 1268 | 330 | 72 | 7 | 52 | 131 | 277 | 102 | 8 | 34 | 19.7% | 7.26% | .260 | .327 | .451 | .778 | .191 | .335 | .294 | |
| 185 | 1458 | 1316 | 346 | 77 | 9 | 42 | 128 | 280 | 111 | 11 | 24 | 19.2% | 7.61% | .263 | .325 | .431 | .756 | .168 | .327 | .302 | |
| 153 | 1330 | 1196 | 289 | 66 | 1 | 44 | 111 | 227 | 115 | 6 | 32 | 17.1% | 8.65% | .242 | .312 | .409 | .721 | .167 | .314 | .263 | |
| 184 | 1376 | 1246 | 347 | 56 | 6 | 49 | 111 | 227 | 109 | 9 | 35 | 16.5% | 7.92% | .278 | .339 | .451 | .790 | .173 | .342 | .304 | |
|
League Average
Avg
|
167.4 | 1388.7 | 1249.2 | 323.1 | 62.4 | 6.8 | 42.6 | 111.8 | 251.9 | 113.7 | 8.4 | 28.5 | 18.1% | 8.19% | .259 | .325 | .422 | .747 | .163 | .324 | .291 |
| Team | R | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | XBH | K | BB | SF | GIDP | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | wOBA | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 1335 | 1208 | 317 | 52 | 9 | 42 | 103 | 222 | 111 | 7 | 31 | 16.6% | 8.31% | .262 | .326 | .425 | .750 | .162 | .325 | .289 | |
| 184 | 1400 | 1265 | 343 | 68 | 3 | 41 | 112 | 205 | 118 | 11 | 26 | 14.6% | 8.43% | .271 | .333 | .427 | .759 | .156 | .327 | .293 | |
| 161 | 1422 | 1274 | 334 | 63 | 10 | 48 | 121 | 267 | 128 | 6 | 27 | 18.8% | 9.00% | .262 | .332 | .440 | .772 | .178 | .334 | .296 | |
| 142 | 1331 | 1211 | 278 | 62 | 6 | 43 | 111 | 238 | 99 | 10 | 20 | 17.9% | 7.44% | .230 | .290 | .397 | .688 | .168 | .297 | .250 | |
| 147 | 1350 | 1214 | 297 | 44 | 7 | 32 | 83 | 203 | 108 | 14 | 19 | 15.0% | 8.00% | .245 | .306 | .371 | .677 | .127 | .296 | .267 | |
| 164 | 1351 | 1242 | 344 | 71 | 8 | 46 | 125 | 292 | 87 | 9 | 27 | 21.6% | 6.44% | .277 | .329 | .458 | .787 | .181 | .336 | .326 | |
| 138 | 1382 | 1237 | 289 | 41 | 8 | 29 | 78 | 278 | 127 | 7 | 24 | 20.1% | 9.19% | .234 | .305 | .350 | .655 | .116 | .289 | .277 | |
| 123 | 1302 | 1190 | 260 | 60 | 7 | 30 | 97 | 307 | 91 | 11 | 9 | 23.6% | 6.99% | .218 | .276 | .356 | .632 | .138 | .274 | .266 | |
| 173 | 1407 | 1270 | 347 | 69 | 5 | 42 | 116 | 264 | 115 | 10 | 27 | 18.8% | 8.17% | .273 | .334 | .435 | .768 | .161 | .331 | .313 | |
| 154 | 1363 | 1231 | 318 | 56 | 3 | 40 | 99 | 221 | 112 | 5 | 28 | 16.2% | 8.22% | .258 | .321 | .406 | .727 | .148 | .316 | .285 | |
| 175 | 1325 | 1210 | 324 | 63 | 14 | 41 | 118 | 229 | 96 | 10 | 19 | 17.3% | 7.25% | .268 | .323 | .445 | .768 | .177 | .328 | .298 | |
| 196 | 1356 | 1222 | 345 | 69 | 11 | 42 | 122 | 235 | 107 | 12 | 22 | 17.3% | 7.89% | .282 | .341 | .460 | .800 | .178 | .343 | .317 | |
| 192 | 1417 | 1263 | 349 | 88 | 8 | 37 | 133 | 187 | 130 | 9 | 29 | 13.2% | 9.17% | .276 | .346 | .447 | .793 | .170 | .342 | .298 | |
| 173 | 1443 | 1301 | 319 | 63 | 7 | 39 | 109 | 241 | 120 | 12 | 19 | 16.7% | 8.32% | .245 | .308 | .394 | .702 | .149 | .304 | .271 | |
| 177 | 1440 | 1274 | 342 | 71 | 4 | 42 | 117 | 231 | 140 | 11 | 31 | 16.0% | 9.72% | .268 | .342 | .429 | .771 | .161 | .334 | .296 | |
| 197 | 1393 | 1271 | 353 | 73 | 11 | 40 | 124 | 242 | 95 | 18 | 20 | 17.4% | 6.82% | .278 | .328 | .447 | .775 | .169 | .330 | .311 | |
| 181 | 1352 | 1207 | 317 | 57 | 6 | 47 | 110 | 254 | 124 | 16 | 16 | 18.8% | 9.17% | .263 | .330 | .437 | .767 | .174 | .328 | .293 | |
| 175 | 1371 | 1239 | 327 | 68 | 12 | 56 | 136 | 273 | 112 | 9 | 14 | 19.9% | 8.17% | .264 | .326 | .474 | .800 | .210 | .340 | .295 | |
| 184 | 1371 | 1231 | 318 | 60 | 8 | 44 | 112 | 240 | 125 | 8 | 22 | 17.5% | 9.12% | .258 | .328 | .427 | .755 | .169 | .327 | .287 | |
| 143 | 1360 | 1228 | 301 | 52 | 6 | 32 | 90 | 243 | 106 | 14 | 27 | 17.9% | 7.79% | .245 | .306 | .375 | .681 | .130 | .297 | .278 | |
| 187 | 1407 | 1288 | 357 | 72 | 11 | 55 | 138 | 229 | 100 | 12 | 29 | 16.3% | 7.11% | .277 | .327 | .478 | .806 | .201 | .342 | .297 | |
| 158 | 1364 | 1227 | 331 | 59 | 7 | 32 | 98 | 249 | 114 | 13 | 34 | 18.3% | 8.36% | .270 | .332 | .407 | .739 | .138 | .321 | .312 | |
| 130 | 1320 | 1181 | 271 | 44 | 9 | 34 | 87 | 269 | 119 | 7 | 22 | 20.4% | 9.02% | .229 | .303 | .368 | .672 | .139 | .292 | .268 | |
| 169 | 1376 | 1253 | 322 | 81 | 9 | 28 | 118 | 223 | 101 | 9 | 18 | 16.2% | 7.34% | .257 | .315 | .403 | .718 | .146 | .312 | .291 | |
| 129 | 1344 | 1219 | 282 | 49 | 7 | 30 | 86 | 222 | 100 | 13 | 22 | 16.5% | 7.44% | .231 | .292 | .357 | .649 | .126 | .284 | .257 | |
| 180 | 1316 | 1221 | 332 | 56 | 10 | 51 | 117 | 247 | 83 | 7 | 19 | 18.8% | 6.31% | .272 | .319 | .459 | .778 | .188 | .332 | .302 | |
| 160 | 1318 | 1213 | 330 | 85 | 10 | 27 | 122 | 200 | 86 | 8 | 31 | 15.2% | 6.53% | .272 | .323 | .425 | .749 | .153 | .323 | .305 | |
| 180 | 1414 | 1288 | 360 | 48 | 3 | 48 | 99 | 239 | 113 | 8 | 30 | 16.9% | 7.99% | .280 | .337 | .433 | .770 | .154 | .332 | .309 | |
| 151 | 1368 | 1243 | 303 | 63 | 2 | 29 | 94 | 234 | 108 | 8 | 15 | 17.1% | 7.89% | .244 | .305 | .368 | .673 | .124 | .294 | .277 | |
| 158 | 1372 | 1270 | 353 | 63 | 6 | 37 | 106 | 203 | 84 | 8 | 33 | 14.8% | 6.12% | .278 | .325 | .424 | .750 | .146 | .323 | .304 | |
| 161 | 1397 | 1267 | 319 | 71 | 4 | 47 | 122 | 250 | 116 | 7 | 29 | 17.9% | 8.30% | .252 | .316 | .425 | .742 | .174 | .320 | .278 | |
| 141 | 1377 | 1259 | 318 | 64 | 6 | 28 | 98 | 228 | 95 | 15 | 29 | 16.6% | 6.90% | .253 | .305 | .380 | .684 | .127 | .297 | .285 | |
|
League Average
Avg
|
164.1 | 1370.1 | 1241.2 | 321.9 | 62.7 | 7.4 | 39.3 | 109.4 | 239.5 | 108.4 | 10.1 | 24.0 | 17.5% | 7.91% | .259 | .320 | .417 | .737 | .158 | .318 | .291 |
| Team | R | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | XBH | K | BB | SF | GIDP | K% | BB% | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | wOBA | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 1430 | 1269 | 383 | 79 | 9 | 42 | 130 | 217 | 133 | 8 | 31 | 15.2% | 9.30% | .302 | .374 | .478 | .851 | .176 | .367 | .335 | |
| 121 | 1311 | 1181 | 262 | 40 | 6 | 36 | 82 | 294 | 105 | 6 | 19 | 22.4% | 8.01% | .222 | .292 | .357 | .650 | .135 | .286 | .264 | |
| 128 | 1365 | 1257 | 310 | 61 | 4 | 36 | 101 | 286 | 84 | 9 | 26 | 21.0% | 6.15% | .247 | .297 | .387 | .684 | .141 | .296 | .290 | |
| 159 | 1309 | 1166 | 304 | 64 | 10 | 40 | 114 | 245 | 122 | 8 | 32 | 18.7% | 9.32% | .261 | .334 | .436 | .770 | .175 | .334 | .297 | |
| 148 | 1406 | 1262 | 313 | 48 | 6 | 31 | 85 | 239 | 116 | 13 | 23 | 17.0% | 8.25% | .248 | .315 | .369 | .684 | .121 | .301 | .281 | |
| 190 | 1497 | 1331 | 347 | 61 | 10 | 54 | 125 | 227 | 140 | 6 | 29 | 15.2% | 9.35% | .261 | .335 | .443 | .778 | .183 | .336 | .277 | |
| 180 | 1405 | 1268 | 330 | 72 | 7 | 52 | 131 | 277 | 102 | 8 | 34 | 19.7% | 7.26% | .260 | .327 | .451 | .778 | .191 | .335 | .294 | |
| 185 | 1458 | 1316 | 346 | 77 | 9 | 42 | 128 | 280 | 111 | 11 | 24 | 19.2% | 7.61% | .263 | .325 | .431 | .756 | .168 | .327 | .302 | |
| 153 | 1330 | 1196 | 289 | 66 | 1 | 44 | 111 | 227 | 115 | 6 | 32 | 17.1% | 8.65% | .242 | .312 | .409 | .721 | .167 | .314 | .263 | |
| 184 | 1376 | 1246 | 347 | 56 | 6 | 49 | 111 | 227 | 109 | 9 | 35 | 16.5% | 7.92% | .278 | .339 | .451 | .790 | .173 | .342 | .304 | |
|
League Average
Avg
|
167.4 | 1388.7 | 1249.2 | 323.1 | 62.4 | 6.8 | 42.6 | 111.8 | 251.9 | 113.7 | 8.4 | 28.5 | 18.1% | 8.19% | .259 | .325 | .422 | .747 | .163 | .324 | .291 |