FAR EAST BASEBALL LEAGUE
'F' PLAYER INDEX
11/07/2058
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Players: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Player Index | Career Batting Register | Career Pitching Register
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Kauna Fabiano 2047-2050 .000 0 0 13 6 5 3.19 175
Andrey Faddeev 2040-2043 .261 9 41 0 0 0 0.00 0
Jihad Fadil 2053-2055 .000 0 0 4 3 3 3.45 99
Melvin Faes 2052-2052 .296 2 10 0 0 0 0.00 0
Hashim Fahad 2038-2038 .000 0 0 1 4 0 7.94 11
Hisham Fahd 2055-2057 .307 18 112 0 0 0 0.00 0
Vaughan Fairbank 2040-2041 .000 0 0 7 0 0 7.28 46
Theron Fairchild 2042-2045 .271 18 120 0 0 0 0.00 0
Kyle Fairlie 2058-2058 .290 6 50 0 0 0 0.00 0
Dwain Faison 2057-2057 .403 12 54 0 0 0 0.00 0
Jorge Fajardo 2052-2052 .211 7 28 0 0 0 0.00 0
Farran Fakhiri 2038-2038 .000 0 0 2 1 0 4.15 28
Hudhayfah Fakih 2054-2056 .000 0 0 15 12 3 4.33 113
Mi-yuan Fan 2042-2049 .000 0 0 10 27 5 5.44 434
Serafino Fantini 2052-2052 .182 2 6 0 0 0 0.00 0
Matt Farid 2038-2038 .235 1 5 0 0 0 0.00 0
Sameer Farid 2055-2057 .300 30 147 0 0 0 0.00 0
Fahad Farooq 2038-2043 .000 0 0 12 44 0 5.87 277
Boyd Farrell 2050-2052 .274 6 36 0 0 0 0.00 0
Taua Fatani 2049-2050 .000 0 0 5 4 0 3.75 62
Quentin Favre 2056-2056 .319 0 8 0 0 0 0.00 0
Joel Fay 2041-2044 .000 0 0 1 2 0 6.41 20
Ron Fay 2052-2053 .000 0 0 1 0 0 0.96 14
Adnan Faysal 2055-2058 .239 15 90 0 0 0 0.00 0
Theobold Feldhahn 2041-2043 .343 14 218 0 0 0 0.00 0
Bryan Fell 2043-2043 .500 0 0 0 0 0 10.38 2
Varick Feller 2044-2049 .000 0 0 4 6 6 5.05 66
Mark Fenton 2040-2044 .277 12 79 1 2 0 12.69 21
Jack Ferguson 2051-2052 .000 0 0 3 9 22 2.54 69
Bailey Ferns 2052-2057 .232 19 108 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Gerald Fernyhough 2040-2040 .000 0 1 0 0 0 0.00 0
Félix Fernández 2043-2046 .143 1 2 0 1 0 21.18 9
José Fernández 2057-2057 .221 5 38 0 0 0 0.00 0
Luis Fernández 2053-2053 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Paul Fernández 2039-2040 .254 0 18 0 0 0 0.00 0
Adil Ferran 2058-2058 .000 0 0 1 9 0 8.29 20
Loïc Ferrari 2051-2054 .314 5 20 0 0 0 0.00 0
Felipe Ferreira 2041-2041 .429 2 6 0 0 0 0.00 0
Kenneth Ferreira 2044-2045 .121 1 5 0 0 0 0.00 0
Fernando Ferretti 2049-2049 .000 0 0 1 3 0 5.10 18
Robert Ferris 2038-2038 .354 2 18 0 0 0 0.00 0
Elmar Ferré 2041-2043 .000 0 0 2 0 2 3.86 82
Jacob Fewings 2041-2043 .283 0 2 9 23 0 8.87 186
Brayden Fidge 2049-2052 .000 0 0 6 5 1 5.38 91
Ash Fields 2057-2058 .000 0 0 21 13 0 4.02 197
José Figueroa 2043-2043 .000 0 0 2 6 0 8.15 33
Pedro Figueroa 2051-2052 .309 17 71 0 0 0 0.00 0
Zander Fikias 2044-2048 .210 18 139 0 0 0 0.00 0
Keiran Filby 2041-2042 .309 11 75 0 0 0 0.00 0
Vincent Filefo 2038-2038 .000 0 0 0 1 0 7.48 10
Frank Fillinger 2057-2057 .268 23 98 0 0 0 0.00 0
Walter Finch 2044-2044 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Bert Fingleson 2042-2044 .257 30 159 0 0 0 0.00 0
Matthew Finlater 2051-2051 .000 0 0 1 1 0 2.81 8
Matt Finley 2038-2039 .306 1 7 0 0 0 0.00 0
Ron Finley 2058-2058 .343 4 73 0 0 0 0.00 0
Jayden Finn 2050-2050 .000 0 0 0 1 0 3.91 17
Keely Firkins 2045-2045 .200 5 11 0 0 0 0.00 0
Joe Fisher 2055-2056 .279 1 4 0 0 0 0.00 0
Seb Fisher 2040-2040 .000 0 1 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Charles Fitchett 2039-2039 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Wayne Fitzgerald 2043-2043 .325 6 51 0 0 0 0.00 0
Mark Fjellvang 2047-2051 .185 50 143 0 0 0 0.00 0
Chris Flannery 2042-2042 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Landon Flatman 2047-2049 .000 0 0 6 3 4 5.15 227
Hastings Flegmann 2048-2048 .000 0 0 4 2 1 1.26 16
Doug Fleming 2043-2043 .298 10 39 0 0 0 19.29 3
Eric Fleming 2055-2058 .000 0 0 27 33 2 4.86 250
Paddy Flemming 2041-2045 .000 0 0 21 23 1 5.17 210
Calvin Fletcher 2044-2044 .000 0 0 0 1 0 5.40 9
Nate Fletcher 2040-2040 .260 0 9 0 0 0 0.00 0
Bryan Fleury 2040-2040 .348 8 28 0 0 0 0.00 0
Alejandro Flores 2038-2043 .344 1 17 0 0 0 0.00 0
César Flores 2043-2043 .429 2 4 0 0 0 0.00 0
Francisco Flores 2043-2043 .000 0 0 3 3 0 3.91 35
Freddy Flores 2038-2042 .000 0 0 28 34 0 5.41 499
Gabriel Flores 2043-2043 .319 9 21 0 0 0 0.00 0
Gonzalo Flores 2047-2047 .206 16 65 0 0 0 0.00 0
Héctor Flores 2048-2049 .255 16 75 0 0 0 0.00 0
Iván Flores 2038-2038 .000 0 0 7 7 0 3.08 112
Juan Flores 2038-2042 .261 37 168 0 0 0 0.00 0
León Flores 2046-2047 .000 0 0 16 4 1 3.16 236
Luis Flores 2055-2055 .275 0 16 0 0 0 0.00 0
Luis Flores 2043-2043 .000 0 0 1 2 5 2.25 7
Miguel Flores 2046-2046 .222 1 7 0 0 0 0.00 0
Pablo Flores 2048-2048 .250 1 10 0 0 0 0.00 0
Pedro Flores 2044-2044 .000 0 0 0 7 1 4.79 69
Rafael Flores 2048-2049 .200 0 3 1 0 0 0.00 6
Roberto Flores 2044-2047 .000 0 0 16 13 4 6.24 182
Elliot Floyd 2040-2045 .243 6 27 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Jason Fluellen 2047-2052 .294 0 3 11 2 7 2.15 189
Leo Fogel 2057-2058 .000 0 0 2 0 0 3.12 5
Rob Foley 2046-2047 .000 0 0 6 0 0 4.62 35
Pitama Fomai 2047-2047 .000 0 0 1 4 1 6.01 80
Jérôme Fontaine 2043-2044 .000 0 0 1 2 0 7.71 30
Tyler Fookes 2040-2045 .295 24 174 0 0 0 18.00 2
Huang-di Foong 2053-2056 .000 0 0 4 25 5 6.89 183
Vinnie Forbes 2047-2051 .247 77 266 0 0 0 0.00 0
Gary Ford 2058-2058 .309 3 55 0 0 0 0.00 0
George Ford 2049-2049 .000 0 0 9 5 0 3.98 104
Gordon Ford 2056-2056 .424 5 18 0 0 0 0.00 0
Juan Fornos 2044-2049 .262 13 87 0 0 0 0.00 0
Leo Forster 2054-2056 .296 11 59 0 0 0 0.00 0
Mathew Foster 2038-2038 .190 0 2 0 0 0 0.00 0
Sabrin Fotachi 2048-2051 .000 0 0 5 4 0 6.01 77
Tung-chi Fou 2051-2058 .249 27 82 0 0 0 0.00 0
Michel Foucher 2048-2049 .000 0 0 17 8 1 2.99 204
Antoine Foulon 2039-2045 .284 29 92 0 0 0 0.00 0
Driss Fournier 2039-2039 .143 0 1 0 0 0 0.00 0
Quentin Fournier 2056-2057 .295 16 86 0 0 0 0.00 0
Juan Francisco 2047-2047 .000 0 0 0 0 0 0.00 1
Miguel Francisco 2048-2049 .298 1 17 0 0 0 0.00 0
Eibe Francken 2039-2039 .000 0 0 1 1 1 5.02 14
Cipriano Franco 2051-2051 .000 0 0 4 8 1 3.75 97
Miguel Franco 2043-2044 .263 6 23 0 0 0 0.00 0
Sergio Franco 2043-2043 .000 0 0 1 0 0 2.84 9
Gianni Francolini 2051-2051 .352 17 66 0 0 0 0.00 0
Sten Frank 2052-2056 .000 0 0 15 19 46 4.68 230
Toby Frankham 2054-2055 .000 0 0 1 2 0 6.15 30
Emil Fransinescu 2048-2051 .000 0 0 8 7 0 4.34 75
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Gernot Frece 2043-2044 .000 0 0 1 7 0 8.72 40
Jake Frederick 2048-2050 .000 0 0 1 0 0 0.00 15
Augustus Freeh 2046-2046 .387 3 19 0 0 0 0.00 0
Jean Freixieiro 2045-2051 .261 42 250 0 0 0 0.00 0
Mike French 2038-2038 .400 0 1 0 0 0 0.00 0
Bill Frey 2044-2046 .191 5 42 0 0 0 0.00 0
John Froome 2054-2055 .000 0 0 1 4 0 8.19 51
Marshall Frost 2041-2047 .259 3 15 0 0 0 10.12 2
Valentin Frunza 2047-2047 .237 1 5 0 0 0 0.00 0
Mauro Fuentes 2040-2041 .285 11 74 0 0 0 3.86 1
Mashashi Fujihara 2047-2047 .167 0 1 0 0 0 0.00 0
Shoji Fujii 2047-2049 .000 0 0 5 16 2 5.62 117
Shusui Fujii 2051-2051 .000 0 0 1 0 0 4.66 7
Tadashi Fujii 2038-2039 .308 6 41 0 0 0 0.00 0
Ton Fujii 2052-2052 .244 1 14 0 0 0 0.00 0
Shinkichi Fujimoto 2048-2050 .198 2 16 0 0 0 0.00 0
Motoichi Fujita 2043-2043 .000 0 0 2 0 0 5.40 12
Takiji Fukuda 2046-2049 .000 0 0 9 47 2 6.10 263
Tsuginori Fukuda 2042-2042 .000 0 0 0 1 1 1.50 10
Sadao Fukushima 2043-2043 .340 3 26 0 0 0 0.00 0
Anthony Fuller 2042-2042 .206 2 9 0 0 0 0.00 0
Mike Fuller 2053-2054 .285 1 19 0 0 0 0.00 0
Wayne Fuller 2038-2038 .148 0 1 0 0 0 0.00 0
Laurits Furuseth 2049-2050 .000 0 0 8 4 5 2.81 132
Benito Fuseli 2038-2039 .346 1 2 0 0 0 0.00 0
Sergio Féliz 2057-2058 .319 12 45 0 0 0 0.00 0
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Thursday, April 18th , 2024 - OOTP Baseball 25.2 Build 53