LEFT FIELDERS CAREER
AT-BATS
11/07/2058
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player AB YEAR Open Season Leaderboard
1 Martín Hernández 1301 2046-2052  
2 Carlos Moreno 1121 2042-2047  
3 José Valenzuela 969 2032-2040  
4 Martín Maldonado 916 2046-2049  
5 António Aguirre 900 2042-2046  
6 Félix Cruz 879 2040-2043  
7 Roberto Aguilera 846 2032-2036  
8 Pedro Trejo 818 2041-2043  
9 Terao Nishiyama# 794 2053-2056  
10 Manuel Gómez 774 2047-2051  
11 Christophe Pommier 768 2034-2036  
12 Andrew Zod 724 2034-2038  
13 Rafael Morales 722 2037-2043  
14 Jonathan Brimble 714 2051-2053  
15 Oliver Peterson 691 2032-2035  
16 Júlio Rivera 688 2040-2054  
17 Masaharu Suzuki 686 2032-2034  
18 Charlie Cox 673 2040-2051  
18 Tony Watt 673 2041-2043  
20 Joam Cadavez 672 2052-2054  
21 Kiyohisa Adachi 663 2028-2032  
22 Vicente Huerta 658 2030-2041  
23 Fida bin Kaseem# 655 2054-2057  
24 Francisco Juárez 649 2031-2035  
25 You-de Chieu 646 2044-2048  
26 Chet Carr 642 2051-2056  
27 Zhao-ji Hu# 639 2047-2049  
28 José Olivarez 638 2032-2045  
29 Manuel Morales# 636 2051-2053  
30 Perry Peyton 635 2044-2047  
31 Harold Hutchins 630 2045-2048  
32 Pedro Díaz 617 2033-2043  
33 Edgar Gary 616 2046-2048  
34 Daniel Hamilton 611 2030-2033  
35 Warner Fox# 610 2053-2057  
35 Lee Weaver 610 2045-2049  
37 José Suárez 597 2030-2032  
38 Victor Plank 593 2049-2052  
39 Jerry Alirez 591 2037-2039  
40 Joe Winters# 590 2051-2054  
41 Júlio Moreno 583 2032-2033  
42 Sadiq Salehe 580 2039-2044  
43 Will Lyons 579 2034-2038  
44 Isaac Gerry 570 2032-2035  
45 Terry Baker 565 2046-2050  
46 Perry Johannson 559 2041-2043  
47 Reinhard Greiner 557 2039-2042  
47 Juan Ortíz 557 2037-2041  
49 Tom Curtis 554 2052-2053  
50 Hans Einsidel 552 2039-2040  
51 Brad Rogers 551 2048-2049  
52 Josh Qualtrough 550 2043-2048  
53 Jorge Delgado# 543 2056-2057  
53 Allen Thomas 543 2044-2047  
55 Sergio Córdova 540 2023-2026  
55 Harry Scott 540 2034-2035  
57 Iván Martínez 538 2035-2041  
58 Bob Burgess 537 2039-2048  
58 Rory Linseman# 537 2042-2043  
60 Gordon Ford 534 2043-2054  
60 Kiyoshi Yamamoto 534 2031-2037  
62 Jack Carpenter 532 2048-2050  
63 Marcos Pepper# 531 2054-2055  
64 Mario López 530 2038-2043  
65 Alaric Stritter 522 2037-2038  
66 Manuel Ruíz 521 2037-2038  
67 Rick Busby 518 2044-2047  
68 Valentín Gonzáles 517 2042-2043  
69 Ánibal Gracía 516 2037-2054  
70 António Gutiérrez# 515 2056-2058  
71 William Fittipaldi 512 2029-2032  
72 Jorge Chávez 511 2034-2038  
73 Ernesto Costello 509 2041-2043  
74 Zakiy Uthman# 507 2053-2055  
75 Mario Kurth# 503 2055-2056  
76 Amezwaru Amir 502 2041-2043  
76 Dave Davis 502 2043-2045  
78 Jorge Escobar 500 2032-2034  
79 Hirotaka Koyama 499 2045-2047  
80 Larry Challen# 496 2054-2055  
80 Jorge Gómes 496 2042-2044  
82 Shinzo Nagai 495 2034-2036  
83 Juan López 493 2037-2040  
84 Mike Holcomb 492 2052-2054  
85 Michael López 491 2020-2023  
86 Alejandro Chávez 489 2033-2041  
87 Robin Colson 485 2040-2042  
87 Ramiro Marino 485 2024-2028  
89 Chris Flaherty 484 2042-2044  
90 Juan Gómez 482 2036-2040  
91 Manny Ferreira 477 2044-2046  
91 Currito Flores 477 2046-2047  
91 Sherman Wallace 477 2034-2039  
94 Lúcio Becerra 476 2037-2038  
95 Ken Bryant 472 2043-2044  
96 Ernesto Concepción 470 2037-2039  
97 Juan Rodríguez 466 2030-2035  
98 Júlio Izarraras 465 2037-2040  
99 Nicodemo Panasco 463 2028-2032  
100 Rodrigo Barbosa 460 2039-2048  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Thursday, April 18th , 2024 - OOTP Baseball 25.2 Build 53