SHORTSTOPS SINGLE SEASON
ON-BASE PCT
11/07/2058
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player OBP YEAR Open Career Leaderboard
1 Benjamin Estrada .5538 2042  
2 Adrián Cortéz .5261 2043  
3 Bill Payne .5259 2043  
4 Quinn Koens .5200 2042  
5 Henry Sanders .5151 2044  
6 Barrett Marshall# .5055 2042  
7 Héctor Muñóz .5040 2026  
8 Miguel Colón .5032 2042  
9 Aidan Lambert .4981 2042  
10 Carlos Garza# .4950 2042  
11 Lindsay Guyatt .4934 2042  
12 Diego Salazar .4912 2042  
13 Luther Ruttan .4894 2043  
14 Ignacio Cruz .4764 2044  
15 Pedro Vázquez .4738 2019  
16 Eric Southorn .4737 2044  
16 Fred Brack .4737 2043  
18 Rich Harper .4733 2043  
19 Jim Stone .4729 2043  
20 Anthony Sanders .4714 2027  
21 Lester Keats .4659 2030  
22 Felipe Hernández# .4644 2042  
23 Félix Abernathy# .4626 2054  
24 Yasutoki Okada .4608 2043  
25 Jesús Barajas .4587 2044  
26 Javier Hernández .4571 2044  
27 Eric Southorn .4567 2043  
28 Jesús Pérez .4528 2026  
29 John S. Hopkins .4525 2011  
30 Carey Gray .4522 2044  
31 Carlos Hagerty# .4517 2044  
32 Akihito Ojima .4474 2026  
33 Kane Nadin .4471 2043  
34 Félix Arrojo .4469 2027  
35 Matthew Simpson# .4468 2043  
36 Jorge Silva .4438 2043  
37 Joe Poskitt .4432 2019  
38 Don Menzel .4416 2042  
39 Ricardo Vázquez .4394 2044  
40 Don Menzel .4381 2043  
41 Ernesto Castillo .4379 2029  
42 Miguel Colón .4364 2043  
43 Francisco Santiago .4351 2044  
44 Eugene Chamberlain .4342 2021  
45 Emílio Flores .4340 2029  
46 Anastasio Vargas .4324 2024  
47 Norm Smith .4314 2030  
48 Júlio Morales .4305 2024  
49 Steve MacKinley .4303 2030  
50 Tu-fu Yong .4286 2030  
51 César Oríz .4282 2021  
52 Santiago Morales .4268 2030  
53 Carlos Ruíz .4255 2026  
54 Sergio Yánez .4249 2029  
55 Hilal Haytham# .4247 2055  
56 Allen Schroeder .4246 2042  
57 José Molina# .4237 2058  
58 Pedro Suárez .4236 2043  
59 Juan Benítez# .4232 2043  
60 Juan Tamayo .4227 2017  
61 Eduardo Galván# .4221 2058  
62 Manuel Martínez# .4209 2044  
63 Hiro Ishida .4204 2042  
64 Júlio Colón# .4202 2042  
65 Alejandro Domínguez .4195 2015  
65 Xian-yao Chang .4195 2026  
67 Jorge Gallegos# .4186 2042  
68 Plácido Troni .4171 2025  
69 Pedro Ríos .4170 2012  
70 José Márquez .4169 2025  
71 Tim Buehler .4163 2025  
72 Charles Andersen .4148 2011  
73 Allan Stephens .4145 2012  
74 Ramón García .4142 2025  
75 António Chávez .4125 2027  
76 Bob Allain .4122 2043  
77 Chris Fowler .4118 2026  
78 Rhys Cripps# .4102 2054  
79 Tadasuke Suzuki# .4099 2044  
80 Tadasuke Suzuki# .4089 2045  
81 Lester Keats .4086 2029  
82 Ulbert Broos .4085 2044  
83 Toby Collis .4071 2026  
84 Vic Romero .4068 2045  
85 Manfredi Propenzicotti .4064 2023  
86 Orlando García .4063 2026  
87 Christian Christensen .4062 2042  
88 Alejandro Domínguez .4059 2016  
88 Jack Wesman# .4059 2055  
90 Carlos Sánchez .4039 2030  
91 Jesús López .4038 2026  
92 Armando Hernández .4037 2013  
93 Justin Edwards .4034 2023  
94 Tony Robertson .4029 2045  
95 John Nelson .4028 2043  
96 Roberto Matos .4022 2025  
97 Martín Aguilar .4015 2024  
98 Javier Murillo .4004 2029  
99 Micah Rogers# .3983 2051  
100 Alfred Busch .3982 2045  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Thursday, April 18th , 2024 - OOTP Baseball 25.2 Build 53